| 6ゾロ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6ゾロ | 81 | 76 | 154 | 44 | 195.5pt | 0 | 40000 | 53 | 48.4% | 0 | 上級曹長(12441) | 削除対象時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 6ゾロ | 72 →110 |
63 →107 |
58 →108 |
17 →52 |
1600年1月 〜 1649年1月 (49年 0ヶ月) |
65 | 引退 | 6ゾロ家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 85 / 161 | 311 | 268 | ||
| 総合能力 | 131 / 161 | 355 | 379 | ||
| 武力 | 53 / 161 | 81 | 94 | ||
| 知力 | 48 / 161 | 76 | 86 | ||
| 統率 | 39 / 161 | 154 | 87 | ||
| 政治 | 138 / 161 | 44 | 111 | ||
| 功績 | 153 / 161 | 12441 | 21419 | ||
| 撃破数 | 93 / 161 | 44 | 51 | ||
| 敗北数 | 106 / 161 | 47 | 51 | ||
| 勝率 | 70 / 161 | 48.4% | 41 | ||
| 計略 | 99 / 161 | 195.5 | 204 | ||
| 高齢 | 56 / 161 | 53 | 48 | ||
| 幸運度 | 🎖【19】/ 161 | 16.3 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 45 / 161 | 10.2 | 0 | ||
| 登用成功数 | 48 / 161 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 123 / 161 | 361250 | 973547 | ||
| 宿老 | 130 / 161 | 0 | 394 | ||
| 連勝 | 63 / 161 | 5 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 67 / 161 | 5 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 25 / 161 | 4 | 2 | ||
| 3枚抜き | 81 / 161 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 94 / 161 | 66391 | 80858 | ||
| 勝利数(出兵) | 87 / 161 | 22 | 29 | ||
| 勝利数(守備) | 79 / 161 | 22 | 21 | ||
| 勝利数(扇動) | 22 / 161 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 122 / 161 | 0 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 112 / 161 | 3291 | 11841 | ||
| 農業開発 | 47 / 161 | 0 | 429 | ||
| 商業発展 | 47 / 161 | 0 | 601 | ||
| 治安増 | 78 / 161 | 0 | 876 | ||
| 技術開発 | 111 / 161 | 0 | 431 | ||
| 守備兵配置 | 81 / 161 | 0 | 7683 | ||
| 城壁強化 | 78 / 161 | 0 | 701 | ||
| 建設 | 71 / 161 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【15】/ 161 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 97 / 161 | 15 | 18 | ||
| 天完天罰率 | 90 / 161 | 16.1 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 106 / 161 | 2 | 5 | ||
| 移送量 | 🥇【1】/ 161 | 0 | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 忍者同好会国に仕官する。 (01/06/(Sat) 05:14)
[1634年01月] [国ランク:7位]「忍者同好会国の参謀として侵略!己鯖いきもの同盟と激戦を繰り広げるものの、天下泰平の世は夢のまた夢。忍者同好会国滅亡。侵略!己鯖いきもの同盟での思い出を胸に在野を流離う。」 (01/14/(Sun) 12:04)
[1634年01月] 所属国の忍者同好会国が滅亡し、在野を流離う。 (01/14/(Sun) 12:04)
[1634年02月] 登用を受け花騎士国へ仕官する。 (01/14/(Sun) 12:30)
[1653年11月] [国ランク:5位]「花騎士国の一員として各地で奮闘するも敗北。花騎士国が滅亡し、再び在野を流離う。」 (01/17/(Wed) 19:23)
[1653年11月] 所属国の花騎士国が滅亡し、在野を流離う。 (01/17/(Wed) 19:23)
|