インティングサイオン当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インティングサイオン | 273 | 29 | 32 | 59 | 177.5pt | 880000 | 570000 | 53 | 27.9% | 110 | 雑兵only 「通常期で雑兵を振り回そうとする頭おかしい人がいるとは思わなかった」 (01/17/(Wed) 22:29) | 二等准尉(15289) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | インティングサイオン | 141 →141 |
32 →32 |
21 →21 |
41 →41 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | インティングサイオンの初代当主である。 |
2 | インティングサイオン | 132 →229 |
20 →36 |
13 →34 |
25 →45 |
1600年1月 〜 1649年1月 (49年 0ヶ月) |
64 | 死亡 | インティングサイオンの第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 39 / 161 | 334 | 268 | ||
総合能力 | 67 / 161 | 393 | 379 | ||
武力 | 🏅【4】/ 161 | 273 | 94 | ||
知力 | 156 / 161 | 29 | 86 | ||
統率 | 150 / 161 | 32 | 87 | ||
政治 | 98 / 161 | 59 | 111 | ||
功績 | 142 / 161 | 15289 | 21419 | ||
撃破数 | 97 / 161 | 38 | 51 | ||
敗北数 | 🥉【3】/ 161 | 98 | 51 | ||
勝率 | 129 / 161 | 27.9% | 41 | ||
計略 | 111 / 161 | 177.5 | 204 | ||
高齢 | 56 / 161 | 53 | 48 | ||
幸運度 | 🎖【20】/ 161 | 16.1 | -1 | ||
相対幸運度 | 🏅【10】/ 161 | 35.4 | 0 | ||
登用成功数 | 48 / 161 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 115 / 161 | 461900 | 973547 | ||
宿老 | 106 / 161 | 110 | 394 | ||
連勝 | 119 / 161 | 2 | 4 | ||
連勝(出兵) | 83 / 161 | 4 | 4 | ||
連勝(守備) | 88 / 161 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 81 / 161 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 93 / 161 | 67547 | 80858 | ||
勝利数(出兵) | 78 / 161 | 28 | 29 | ||
勝利数(守備) | 108 / 161 | 10 | 21 | ||
勝利数(扇動) | 22 / 161 | 0 | 0 | ||
落城数 | 92 / 161 | 1 | 2 | ||
城壁破壊数 | 111 / 161 | 3485 | 11841 | ||
農業開発 | 47 / 161 | 0 | 429 | ||
商業発展 | 47 / 161 | 0 | 601 | ||
治安増 | 49 / 161 | 337 | 876 | ||
技術開発 | 111 / 161 | 0 | 431 | ||
守備兵配置 | 81 / 161 | 0 | 7683 | ||
城壁強化 | 46 / 161 | 455 | 701 | ||
建設 | 71 / 161 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【15】/ 161 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 107 / 161 | 13 | 18 | ||
天完天罰率 | 146 / 161 | 9.2 | 16 | ||
城壁戦数 | 70 / 161 | 5 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 正義の大奇襲国(国名)に仕官する。 (01/06/(Sat) 19:30)
[1606年09月] 大正義大奇襲大トレイターにより正義の大奇襲国(国名)から追放される。理由:「巡回ALLで落ちてしまったようなので国法により追放です。残念」 (01/09/(Tue) 22:45)
[1607年01月] 登用を受けアントニオ猪木が伝説にする国へ仕官する。 (01/10/(Wed) 00:02)
[1618年08月] 所属国のアントニオ猪木が伝説にする国が滅亡し、在野を流離う。 (01/11/(Thu) 22:33)
[1618年08月] [国ランク:10位]「アントニオ猪木が伝説にする国の一般武将として奮闘するも敗北。アントニオ猪木が伝説にする国が滅亡し、再び在野を流離う。」 (01/11/(Thu) 22:33)
[1618年09月] 登用を受け非特課へ仕官する。 (01/11/(Thu) 22:43)
[1621年09月] 所属国の非特課が滅亡し、在野を流離う。 (01/12/(Fri) 10:52)
[1621年09月] [国ランク:9位]「非特課の一員として各地で奮闘するも敗北。非特課が滅亡し、再び在野を流離う。」 (01/12/(Fri) 10:52)
[1621年10月] 登用を受けビュッデヒュッケ城へ仕官する。 (01/12/(Fri) 11:05)
[1624年07月] 所属国のビュッデヒュッケ城が滅亡し、在野を流離う。 (01/12/(Fri) 22:09)
[1624年07月] [国ランク:8位]「ビュッデヒュッケ城の一員として各地で奮闘するも敗北。ビュッデヒュッケ城が滅亡し、再び在野を流離う。」 (01/12/(Fri) 22:09)
[1628年04月] 登用を受け花騎士国へ仕官する。 (01/13/(Sat) 13:14)
[1653年11月] [国ランク:5位]「花騎士国の一員として各地で奮闘するも敗北。花騎士国が滅亡し、再び在野を流離う。」 (01/17/(Wed) 19:23)
[1653年11月] 所属国の花騎士国が滅亡し、在野を流離う。 (01/17/(Wed) 19:23)
[1654年08月] 登用を受け侵略!己鯖いきもの同盟へ仕官する。 (01/17/(Wed) 22:25)
[1678年07月] 侵略!己鯖いきもの同盟を離れ彷徨する。 (01/21/(Sun) 22:15)
[1678年09月] 登用を受けオン部へ仕官する。 (01/21/(Sun) 22:45)
[1687年11月] 所属国のオン部が滅亡し、在野を流離う。 (01/23/(Tue) 11:38)
|