大坂本願寺当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本願寺顕如@しーたるる | 44 | 41 | 48 | 198 | 80.5pt | 990000 | 0 | 91 | 18.2% | 0 | 己鯖StS部滅亡後今期終了。ありがとうございました。 | 先任曹長(11444) | 削除対象時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 本願寺顕如 | 33 →33 |
31 →32 |
36 →40 |
136 →146 |
1600年1月 〜 1607年1月 (7年 0ヶ月) |
68 | 引退 | 大坂本願寺の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 137 / 166 | 133 | 263 | ||
総合能力 | 154 / 166 | 331 | 374 | ||
武力 | 83 / 166 | 44 | 88 | ||
知力 | 131 / 166 | 41 | 88 | ||
統率 | 102 / 166 | 48 | 86 | ||
政治 | 44 / 166 | 198 | 110 | ||
功績 | 159 / 166 | 11444 | 19383 | ||
撃破数 | 146 / 166 | 2 | 40 | ||
敗北数 | 143 / 166 | 9 | 40 | ||
勝率 | 142 / 166 | 18.2% | 40 | ||
計略 | 155 / 166 | 80.5 | 180 | ||
高齢 | 🏅【8】/ 166 | 91 | 48 | ||
幸運度 | 111 / 166 | -2.9 | 0 | ||
相対幸運度 | 119 / 166 | -7.5 | 0 | ||
登用成功数 | 51 / 166 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 74 / 166 | 602450 | 704222 | ||
宿老 | 157 / 166 | 0 | 444 | ||
連勝 | 127 / 166 | 2 | 4 | ||
連勝(出兵) | 123 / 166 | 2 | 5 | ||
連勝(守備) | 125 / 166 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 69 / 166 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 159 / 166 | 1505 | 61562 | ||
勝利数(出兵) | 131 / 166 | 2 | 23 | ||
勝利数(守備) | 154 / 166 | 0 | 16 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【16】/ 166 | 0 | 0 | ||
落城数 | 117 / 166 | 0 | 2 | ||
城壁破壊数 | 122 / 166 | 2494 | 10153 | ||
農業開発 | 26 / 166 | 1056 | 466 | ||
商業発展 | 🎖【16】/ 166 | 1980 | 538 | ||
治安増 | 44 / 166 | 740 | 680 | ||
技術開発 | 100 / 166 | 0 | 437 | ||
守備兵配置 | 71 / 166 | 0 | 6453 | ||
城壁強化 | 76 / 166 | 0 | 593 | ||
建設 | 42 / 166 | 2 | 4 | ||
警備 | 🎖【14】/ 166 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 152 / 166 | 1 | 13 | ||
天完天罰率 | 151 / 166 | 8.3 | 16 | ||
城壁戦数 | 121 / 166 | 1 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 梓潼に浄土真宗本願寺派を建国する。 (01/28/(Sun) 20:13)
[1606年12月] 所属国の浄土真宗本願寺派が滅亡し、在野を流離う。 (02/01/(Thu) 23:51)
[1608年11月] 登用を受け己鯖StS部へ仕官する。 (02/02/(Fri) 07:23)
[1622年03月] [国ランク:暫定7位]「己鯖StS部の祐筆としてACジャパン国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (02/04/(Sun) 12:52)
[1640年06月] 所属国の己鯖StS部が滅亡し、在野を流離う。 (02/07/(Wed) 13:47)
|