ネコカベ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネコカベ | 30 | 140 | 180 | 54 | 163.5pt | 2450000 | 1390000 | 56 | 44.4% | 909 | 肉壁。守備のみ。 | 一等准尉(14354) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ネコカベ | 30 →30 |
140 →140 |
31 →31 |
35 →35 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | ネコカベ家の初代当主である。 |
2 | ネコカベ | 19 →34 |
120 →186 |
31 →65 |
22 →52 |
1600年1月 〜 1641年4月 (41年 3ヶ月) |
56 | 引退 | ネコカベ家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🏅【5】/ 166 | 350 | 263 | ||
総合能力 | 🏅【7】/ 166 | 404 | 374 | ||
武力 | 146 / 166 | 30 | 88 | ||
知力 | 33 / 166 | 140 | 88 | ||
統率 | 32 / 166 | 180 | 86 | ||
政治 | 130 / 166 | 54 | 110 | ||
功績 | 151 / 166 | 14354 | 19383 | ||
撃破数 | 118 / 166 | 16 | 40 | ||
敗北数 | 124 / 166 | 20 | 40 | ||
勝率 | 83 / 166 | 44.4% | 40 | ||
計略 | 109 / 166 | 163.5 | 180 | ||
高齢 | 26 / 166 | 56 | 48 | ||
幸運度 | 51 / 166 | 5.6 | 0 | ||
相対幸運度 | 50 / 166 | 7.6 | 0 | ||
登用成功数 | 51 / 166 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 84 / 166 | 514300 | 704222 | ||
宿老 | 23 / 166 | 909 | 444 | ||
連勝 | 71 / 166 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 137 / 166 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 🎖【15】/ 166 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 69 / 166 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 118 / 166 | 26455 | 61562 | ||
勝利数(出兵) | 131 / 166 | 2 | 23 | ||
勝利数(守備) | 88 / 166 | 14 | 16 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【16】/ 166 | 0 | 0 | ||
落城数 | 117 / 166 | 0 | 2 | ||
城壁破壊数 | 143 / 166 | 327 | 10153 | ||
農業開発 | 51 / 166 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 51 / 166 | 0 | 538 | ||
治安増 | 76 / 166 | 0 | 680 | ||
技術開発 | 56 / 166 | 143 | 437 | ||
守備兵配置 | 70 / 166 | 160 | 6453 | ||
城壁強化 | 76 / 166 | 0 | 593 | ||
建設 | 66 / 166 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【14】/ 166 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 117 / 166 | 6 | 13 | ||
天完天罰率 | 86 / 166 | 16.2 | 16 | ||
城壁戦数 | 121 / 166 | 1 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 浄土真宗本願寺派に仕官する。 (01/31/(Wed) 18:43)
[1605年03月] 浄土真宗本願寺派の軍師に任命される。 (02/01/(Thu) 16:43)
[1606年12月] 所属国の浄土真宗本願寺派が滅亡し、在野を流離う。 (02/01/(Thu) 23:51)
[1607年01月] 登用を受け隣の国のパチモン同好会へ仕官する。 (02/02/(Fri) 00:03)
[1618年12月] [国ランク:暫定8位]「隣の国のパチモン同好会の殿軍大将としてメルヘン村と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (02/03/(Sat) 23:57)
|