| 早乙女家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
パンダ | 36 | 32 | 27 | 249 | 67pt | 3150000 | 2690000 | 19 | 0% | 490 | プラカード芸とパンダ芸を身につけた。お湯をかけたりお風呂に入ったりすると…… | 中佐(23885) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | パンダ | 31 →38 |
31 →35 |
27 →31 |
146 →170 |
1600年1月 〜 1616年1月 (16年 0ヶ月) |
76 | 引退 | 早乙女家の初代当主である。乱馬の件が妻にバレる=切腹なので、水風呂(時に庭の池)を駆使して隠棲中。 |
| 2 | パンダ | 23 →54 |
22 →50 |
19 →40 |
157 →265 |
1616年1月 〜 1678年3月 (62年 2ヶ月) |
77 | 死亡 | [あとは頼んだぞ、乱馬!敵前大逆走ッ!] |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 165 / 166 | 95 | 263 | ||
| 総合能力 | 148 / 166 | 344 | 374 | ||
| 武力 | 118 / 166 | 36 | 88 | ||
| 知力 | 157 / 166 | 32 | 88 | ||
| 統率 | 158 / 166 | 27 | 86 | ||
| 政治 | 🎖【16】/ 166 | 249 | 110 | ||
| 功績 | 🎖【20】/ 166 | 23885 | 19383 | ||
| 撃破数 | 159 / 166 | 0 | 40 | ||
| 敗北数 | 143 / 166 | 9 | 40 | ||
| 勝率 | 147 / 166 | 0% | 40 | ||
| 計略 | 165 / 166 | 67 | 180 | ||
| 高齢 | 163 / 166 | 19 | 48 | ||
| 幸運度 | 91 / 166 | -0.8 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 108 / 166 | -5.4 | 0 | ||
| 登用成功数 | 51 / 166 | 0 | 2 | ||
| 資金効率 | 🏅【4】/ 166 | 2883800 | 704222 | ||
| 宿老 | 75 / 166 | 490 | 444 | ||
| 連勝 | 143 / 166 | 0 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 137 / 166 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 125 / 166 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 69 / 166 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 145 / 166 | 5120 | 61562 | ||
| 勝利数(出兵) | 148 / 166 | 0 | 23 | ||
| 勝利数(守備) | 154 / 166 | 0 | 16 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【16】/ 166 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 117 / 166 | 0 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 123 / 166 | 2461 | 10153 | ||
| 農業開発 | 🏅【6】/ 166 | 3456 | 466 | ||
| 商業発展 | 🏅【10】/ 166 | 2973 | 538 | ||
| 治安増 | 🏅【4】/ 166 | 4112 | 680 | ||
| 技術開発 | 21 / 166 | 1116 | 437 | ||
| 守備兵配置 | 30 / 166 | 12230 | 6453 | ||
| 城壁強化 | 47 / 166 | 605 | 593 | ||
| 建設 | 37 / 166 | 3 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【12】/ 166 | 1 | 0 | ||
| 天完天罰 | 140 / 166 | 3 | 13 | ||
| 天完天罰率 | 🏅【5】/ 166 | 30 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 121 / 166 | 1 | 4 | ||
| 移送量 | 🥇【1】/ 166 | 0 | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 風林館高校に仕官する。 (01/31/(Wed) 19:48)
[1630年08月] 所属国の風林館高校が滅亡し、在野を流離う。 (02/05/(Mon) 22:21)
[1633年03月] 登用を受け己鯖StS部へ仕官する。 (02/06/(Tue) 08:58)
[1640年06月] 所属国の己鯖StS部が滅亡し、在野を流離う。 (02/07/(Wed) 13:47)
[1641年12月] 登用を受け便利屋68へ仕官する。 (02/07/(Wed) 19:42)
[1682年11月] 所属国の便利屋68が滅亡し、在野を流離う。 (02/14/(Wed) 15:32)
|