うさぎさんは精力絶倫当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドスケベオコジョ | 27 | 168 | 60 | 29 | 163pt | 50000 | 40000 | 20 | 33.3% | 6 | 亜鉛が足りねえ | 一等曹長(9956) | 削除対象時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | バーサーカーバニー | 35 →44 |
150 →198 |
37 →46 |
42 →48 |
1646年1月 〜 1677年7月 (31年 6ヶ月) |
58 | 死亡 | バキバキすぎて亜鉛がもっと要る |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 115 / 166 | 255 | 263 | ||
総合能力 | 163 / 166 | 284 | 374 | ||
武力 | 158 / 166 | 27 | 88 | ||
知力 | 29 / 166 | 168 | 88 | ||
統率 | 62 / 166 | 60 | 86 | ||
政治 | 164 / 166 | 29 | 110 | ||
功績 | 160 / 166 | 9956 | 19383 | ||
撃破数 | 112 / 166 | 18 | 40 | ||
敗北数 | 101 / 166 | 36 | 40 | ||
勝率 | 115 / 166 | 33.3% | 40 | ||
計略 | 110 / 166 | 163 | 180 | ||
高齢 | 162 / 166 | 20 | 48 | ||
幸運度 | 25 / 166 | 13.7 | 0 | ||
相対幸運度 | 🏅【8】/ 166 | 36.5 | 0 | ||
登用成功数 | 51 / 166 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 163 / 166 | 1750 | 704222 | ||
宿老 | 156 / 166 | 6 | 444 | ||
連勝 | 127 / 166 | 2 | 4 | ||
連勝(出兵) | 78 / 166 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 89 / 166 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 69 / 166 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 109 / 166 | 33113 | 61562 | ||
勝利数(出兵) | 107 / 166 | 9 | 23 | ||
勝利数(守備) | 107 / 166 | 9 | 16 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【16】/ 166 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🎖【19】/ 166 | 5 | 2 | ||
城壁破壊数 | 27 / 166 | 17764 | 10153 | ||
農業開発 | 51 / 166 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 51 / 166 | 0 | 538 | ||
治安増 | 76 / 166 | 0 | 680 | ||
技術開発 | 52 / 166 | 200 | 437 | ||
守備兵配置 | 71 / 166 | 0 | 6453 | ||
城壁強化 | 76 / 166 | 0 | 593 | ||
建設 | 66 / 166 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【14】/ 166 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 123 / 166 | 5 | 13 | ||
天完天罰率 | 151 / 166 | 8.3 | 16 | ||
城壁戦数 | 48 / 166 | 6 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1646年01月] なきうさぎ連合に仕官する。 (02/08/(Thu) 12:11)
[1664年11月] [国ランク:3位]「なきうさぎ連合の光禄勲 (倉) として便利屋68と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きなきうさぎ連合滅亡。でも…本気になったら私たちの方が強いことを忘れないで下さい。」 (02/11/(Sun) 15:28)
[1664年11月] 所属国のなきうさぎ連合が滅亡し、在野を流離う。 (02/11/(Sun) 15:28)
[1682年04月] 登用を受け便利屋68へ仕官する。 (02/14/(Wed) 13:15)
[1682年11月] 所属国の便利屋68が滅亡し、在野を流離う。 (02/14/(Wed) 15:32)
|