鵜鷺一族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亡き鵜鷺 | 174 | 117 | 50 | 52 | 209pt | 430000 | 960000 | 46 | 35.9% | 162 | 亡くなった | 四等准尉(17869) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 亡き鵜鷺 | 91 →91 |
101 →101 |
17 →17 |
26 →26 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | 鵜鷺一族の初代当主である。 |
2 | 亡き鵜鷺 | 102 →165 |
61 →109 |
11 →44 |
16 →58 |
1600年1月 〜 1651年3月 (51年 2ヶ月) |
66 | 引退 | 鵜鷺一族の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🎖【12】/ 166 | 341 | 263 | ||
総合能力 | 35 / 166 | 393 | 374 | ||
武力 | 40 / 166 | 174 | 88 | ||
知力 | 38 / 166 | 117 | 88 | ||
統率 | 89 / 166 | 50 | 86 | ||
政治 | 140 / 166 | 52 | 110 | ||
功績 | 119 / 166 | 17869 | 19383 | ||
撃破数 | 97 / 166 | 28 | 40 | ||
敗北数 | 71 / 166 | 50 | 40 | ||
勝率 | 112 / 166 | 35.9% | 40 | ||
計略 | 68 / 166 | 209 | 180 | ||
高齢 | 106 / 166 | 46 | 48 | ||
幸運度 | 136 / 166 | -8.9 | 0 | ||
相対幸運度 | 🎖【11】/ 166 | 27.1 | 0 | ||
登用成功数 | 51 / 166 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 110 / 166 | 366200 | 704222 | ||
宿老 | 151 / 166 | 162 | 444 | ||
連勝 | 98 / 166 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 108 / 166 | 3 | 5 | ||
連勝(守備) | 44 / 166 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 69 / 166 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 97 / 166 | 47789 | 61562 | ||
勝利数(出兵) | 116 / 166 | 6 | 23 | ||
勝利数(守備) | 57 / 166 | 22 | 16 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【16】/ 166 | 0 | 0 | ||
落城数 | 61 / 166 | 2 | 2 | ||
城壁破壊数 | 78 / 166 | 7347 | 10153 | ||
農業開発 | 51 / 166 | 0 | 466 | ||
商業発展 | 51 / 166 | 0 | 538 | ||
治安増 | 67 / 166 | 17 | 680 | ||
技術開発 | 67 / 166 | 76 | 437 | ||
守備兵配置 | 71 / 166 | 0 | 6453 | ||
城壁強化 | 41 / 166 | 788 | 593 | ||
建設 | 66 / 166 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【14】/ 166 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 101 / 166 | 10 | 13 | ||
天完天罰率 | 131 / 166 | 12.3 | 16 | ||
城壁戦数 | 85 / 166 | 3 | 4 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] なきうさぎ連合に仕官する。 (01/29/(Mon) 10:01)
[1664年11月] [国ランク:3位]「なきうさぎ連合の上軍大将軍(先駆)として便利屋68と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きなきうさぎ連合滅亡。でも…本気になったら私たちの方が強いことを忘れないで下さい。」 (02/11/(Sun) 15:28)
[1664年11月] 所属国のなきうさぎ連合が滅亡し、在野を流離う。 (02/11/(Sun) 15:28)
[1669年03月] 登用を受け隣の国のパチモン同好会へ仕官する。 (02/12/(Mon) 09:00)
|