べーこん家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しーたるる | 39 | 44 | 31 | 254 | 97.5pt | 10750000 | 2290000 | 30 | 20.0% | 932 | 大佐(24196) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | しーたるる | 26 →32 |
32 →38 |
41 →47 |
136 →164 |
1600年1月 〜 1618年1月 (18年 0ヶ月) |
78 | 死亡 | べーこん家の初代当主である。 |
2 | しーたるる | 20 →58 |
23 →51 |
29 →47 |
155 →254 |
1618年1月 〜 1680年4月 (62年 3ヶ月) |
77 | 死亡 | べーこん家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 168 / 168 | 114 | 269 | ||
総合能力 | 105 / 168 | 368 | 380 | ||
武力 | 113 / 168 | 39 | 89 | ||
知力 | 115 / 168 | 44 | 87 | ||
統率 | 160 / 168 | 31 | 92 | ||
政治 | 29 / 168 | 254 | 111 | ||
功績 | 66 / 168 | 24196 | 23046 | ||
撃破数 | 155 / 168 | 3 | 56 | ||
敗北数 | 157 / 168 | 12 | 56 | ||
勝率 | 149 / 168 | 20.0% | 42 | ||
計略 | 157 / 168 | 97.5 | 216 | ||
高齢 | 133 / 168 | 30 | 47 | ||
幸運度 | 88 / 168 | -0.9 | -1 | ||
相対幸運度 | 99 / 168 | -5.9 | -1 | ||
登用成功数 | 60 / 168 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 26 / 168 | 1536450 | 1005078 | ||
宿老 | 26 / 168 | 932 | 457 | ||
連勝 | 135 / 168 | 2 | 4 | ||
連勝(出兵) | 145 / 168 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 102 / 168 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 88 / 168 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 159 / 168 | 4775 | 92441 | ||
勝利数(出兵) | 154 / 168 | 0 | 33 | ||
勝利数(守備) | 146 / 168 | 3 | 22 | ||
勝利数(扇動) | 28 / 168 | 0 | 0 | ||
落城数 | 95 / 168 | 2 | 4 | ||
城壁破壊数 | 110 / 168 | 5601 | 17888 | ||
農業開発 | 26 / 168 | 1518 | 525 | ||
商業発展 | 🎖【20】/ 168 | 2155 | 618 | ||
治安増 | 🏅【8】/ 168 | 4961 | 978 | ||
技術開発 | 90 / 168 | 44 | 576 | ||
守備兵配置 | 45 / 168 | 9490 | 9758 | ||
城壁強化 | 88 / 168 | 0 | 902 | ||
建設 | 🎖【18】/ 168 | 11 | 5 | ||
警備 | 🎖【12】/ 168 | 1 | 0 | ||
天完天罰 | 154 / 168 | 3 | 20 | ||
天完天罰率 | 81 / 168 | 16.6 | 16 | ||
城壁戦数 | 112 / 168 | 3 | 8 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 銀河帝国組合に仕官する。 (02/21/(Wed) 22:43)
[1605年09月] 銀河帝国組合の筆頭家老に任命される。 (02/24/(Sat) 18:46)
[1617年10月] [国ランク:13位]「銀河帝国組合の筆頭家老としてノラネコぐんだんと激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き銀河帝国組合滅亡。世話になった銀河帝国組合を懐かしみつつ在野を流離う。」 (02/26/(Mon) 19:04)
[1617年10月] 所属国の銀河帝国組合が滅亡し、在野を流離う。 (02/26/(Mon) 19:04)
[1618年01月] 登用を受け○ッ○国へ仕官する。 (02/26/(Mon) 20:14)
[1648年03月] [国ランク:暫定6位]「○ッ○国の一般武将としてサルの惑星と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/02/(Sat) 20:51)
|