ああ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
にぎっ太郎 | 3 | 1 | 139 | 19 | 67pt | 0 | 30000 | 111 | 0% | 0 | 一等兵(3230) | 削除対象時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ああ | 34 →34 |
23 →23 |
137 →137 |
41 →41 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | 元ネタわからなくてすまんな |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 147 / 168 | 143 | 269 | ||
総合能力 | 168 / 168 | 162 | 380 | ||
武力 | 168 / 168 | 3 | 89 | ||
知力 | 168 / 168 | 1 | 87 | ||
統率 | 44 / 168 | 139 | 92 | ||
政治 | 167 / 168 | 19 | 111 | ||
功績 | 167 / 168 | 3230 | 23046 | ||
撃破数 | 158 / 168 | 2 | 56 | ||
敗北数 | 163 / 168 | 4 | 56 | ||
勝率 | 162 / 168 | 0% | 42 | ||
計略 | 167 / 168 | 67 | 216 | ||
高齢 | 🥇【1】/ 168 | 111 | 47 | ||
幸運度 | 78 / 168 | 0.0 | -1 | ||
相対幸運度 | 89 / 168 | -1.5 | -1 | ||
登用成功数 | 60 / 168 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 151 / 168 | 161500 | 1005078 | ||
宿老 | 143 / 168 | 0 | 457 | ||
連勝 | 152 / 168 | 0 | 4 | ||
連勝(出兵) | 145 / 168 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 138 / 168 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 88 / 168 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 162 / 168 | 3268 | 92441 | ||
勝利数(出兵) | 154 / 168 | 0 | 33 | ||
勝利数(守備) | 149 / 168 | 2 | 22 | ||
勝利数(扇動) | 28 / 168 | 0 | 0 | ||
落城数 | 133 / 168 | 0 | 4 | ||
城壁破壊数 | 152 / 168 | 0 | 17888 | ||
農業開発 | 45 / 168 | 0 | 525 | ||
商業発展 | 49 / 168 | 0 | 618 | ||
治安増 | 90 / 168 | 0 | 978 | ||
技術開発 | 116 / 168 | 0 | 576 | ||
守備兵配置 | 38 / 168 | 14050 | 9758 | ||
城壁強化 | 88 / 168 | 0 | 902 | ||
建設 | 75 / 168 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【17】/ 168 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 155 / 168 | 2 | 20 | ||
天完天罰率 | 🥉【3】/ 168 | 33.3 | 16 | ||
城壁戦数 | 152 / 168 | 0 | 8 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ザンスカール帝国軍に仕官する。 (02/22/(Thu) 19:59)
[1604年08月] ザンスカール帝国軍の軍師に任命される。 (02/24/(Sat) 14:31)
[1610年03月] [国ランク:19位]「ザンスカール帝国軍の軍師としてサルの惑星と激戦を繰り広げるものの、天下泰平の世は夢のまた夢。ザンスカール帝国軍滅亡。ザンスカール帝国軍での思い出を胸に在野を流離う。」 (02/25/(Sun) 12:43)
[1610年03月] 所属国のザンスカール帝国軍が滅亡し、在野を流離う。 (02/25/(Sun) 12:43)
|