ヤヤンパパ当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤン・パパン | 51 | 42 | 48 | 266 | 115.5pt | 1630000 | 3320000 | 52 | 23.3% | 525 | https://www.youtube.com/watch?v=0rySKOUMqQg | 元帥(30412) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ヤン・パパン | 37 →37 |
20 →20 |
38 →38 |
139 →139 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | フ‼︎ |
2 | ヤン・パパン | 23 →60 |
13 →46 |
23 →52 |
130 →224 |
1600年1月 〜 1658年12月 (58年 11ヶ月) |
73 | 死亡 | ヤヤンパパの第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 148 / 168 | 141 | 269 | ||
総合能力 | 55 / 168 | 407 | 380 | ||
武力 | 88 / 168 | 51 | 89 | ||
知力 | 124 / 168 | 42 | 87 | ||
統率 | 101 / 168 | 48 | 92 | ||
政治 | 🎖【20】/ 168 | 266 | 111 | ||
功績 | 🎖【17】/ 168 | 30412 | 23046 | ||
撃破数 | 147 / 168 | 7 | 56 | ||
敗北数 | 140 / 168 | 23 | 56 | ||
勝率 | 143 / 168 | 23.3% | 42 | ||
計略 | 142 / 168 | 115.5 | 216 | ||
高齢 | 95 / 168 | 52 | 47 | ||
幸運度 | 37 / 168 | 10.0 | -1 | ||
相対幸運度 | 72 / 168 | 2.5 | -1 | ||
登用成功数 | 21 / 168 | 3 | 1 | ||
資金効率 | 93 / 168 | 727900 | 1005078 | ||
宿老 | 75 / 168 | 525 | 457 | ||
連勝 | 135 / 168 | 2 | 4 | ||
連勝(出兵) | 132 / 168 | 2 | 5 | ||
連勝(守備) | 138 / 168 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 88 / 168 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 137 / 168 | 20482 | 92441 | ||
勝利数(出兵) | 140 / 168 | 2 | 33 | ||
勝利数(守備) | 140 / 168 | 4 | 22 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【19】/ 168 | 1 | 0 | ||
落城数 | 95 / 168 | 2 | 4 | ||
城壁破壊数 | 68 / 168 | 16916 | 17888 | ||
農業開発 | 🥇【1】/ 168 | 5756 | 525 | ||
商業発展 | 🏅【9】/ 168 | 4223 | 618 | ||
治安増 | 23 / 168 | 3439 | 978 | ||
技術開発 | 76 / 168 | 103 | 576 | ||
守備兵配置 | 89 / 168 | 0 | 9758 | ||
城壁強化 | 79 / 168 | 37 | 902 | ||
建設 | 25 / 168 | 8 | 5 | ||
警備 | 🎖【17】/ 168 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 146 / 168 | 5 | 20 | ||
天完天罰率 | 135 / 168 | 13.5 | 16 | ||
城壁戦数 | 80 / 168 | 7 | 8 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 惑星連邦に仕官する。 (02/23/(Fri) 00:06)
[1600年00月] 惑星連邦の筆頭家老に任命される。 (02/23/(Fri) 01:25)
[1618年08月] 惑星連邦の総大将に任命される。 (02/26/(Mon) 22:39)
[1618年08月] 惑星連邦の総大将に任命される。 (02/26/(Mon) 22:40)
[1618年09月] [国ランク:暫定12位]「惑星連邦の総大将としてグノースと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (02/26/(Mon) 22:42)
[1618年09月] アルテナの城を制圧し、グノースとの戦いに終止符を打つ。 (02/26/(Mon) 22:42)
[1618年10月] 惑星連邦の筆頭家老に任命される。 (02/26/(Mon) 23:10)
[1629年10月] [国ランク:10位]「惑星連邦の筆頭家老としてノラネコぐんだんと激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き惑星連邦滅亡。世話になった惑星連邦を懐かしみつつ在野を流離う。」 (02/28/(Wed) 19:13)
[1629年10月] 所属国の惑星連邦が滅亡し、在野を流離う。 (02/28/(Wed) 19:13)
[1630年01月] 登用を受け自由惑星同盟へ仕官する。 (02/28/(Wed) 20:07)
[1648年12月] [国ランク:5位]「自由惑星同盟の雑談大将としてリップシュタット貴族連合と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き自由惑星同盟滅亡。世話になった自由惑星同盟を懐かしみつつ在野を流離う。」 (03/02/(Sat) 23:53)
[1648年12月] 所属国の自由惑星同盟が滅亡し、在野を流離う。 (03/02/(Sat) 23:53)
[1652年01月] 登用を受けノラネコぐんだんへ仕官する。 (03/03/(Sun) 12:02)
[1695年10月] 所属国のノラネコぐんだんが滅亡し、在野を流離う。 (03/10/(Sun) 19:18)
|