ジンバブエ原田家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジンバブエ原田 | 50 | 48 | 35 | 267 | 110.5pt | 4820000 | 2290000 | 62 | 21.0% | 568 | 大将(28940) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ジンバブエ原田 | 27 →27 |
42 →42 |
28 →28 |
139 →139 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | はいばー |
2 | ジンバブエ原田 | 17 →40 |
26 →46 |
17 →37 |
131 →215 |
1600年1月 〜 1648年6月 (48年 5ヶ月) |
64 | 死亡 | ジンバブエ原田家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 161 / 168 | 133 | 269 | ||
総合能力 | 72 / 168 | 400 | 380 | ||
武力 | 91 / 168 | 50 | 89 | ||
知力 | 101 / 168 | 48 | 87 | ||
統率 | 153 / 168 | 35 | 92 | ||
政治 | 🎖【19】/ 168 | 267 | 111 | ||
功績 | 23 / 168 | 28940 | 23046 | ||
撃破数 | 134 / 168 | 13 | 56 | ||
敗北数 | 107 / 168 | 49 | 56 | ||
勝率 | 148 / 168 | 21.0% | 42 | ||
計略 | 148 / 168 | 110.5 | 216 | ||
高齢 | 21 / 168 | 62 | 47 | ||
幸運度 | 98 / 168 | -2.4 | -1 | ||
相対幸運度 | 80 / 168 | 0.5 | -1 | ||
登用成功数 | 27 / 168 | 2 | 1 | ||
資金効率 | 🏅【9】/ 168 | 2904950 | 1005078 | ||
宿老 | 53 / 168 | 568 | 457 | ||
連勝 | 121 / 168 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 118 / 168 | 3 | 5 | ||
連勝(守備) | 102 / 168 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 88 / 168 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 129 / 168 | 27968 | 92441 | ||
勝利数(出兵) | 124 / 168 | 7 | 33 | ||
勝利数(守備) | 140 / 168 | 4 | 22 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【11】/ 168 | 2 | 0 | ||
落城数 | 95 / 168 | 2 | 4 | ||
城壁破壊数 | 87 / 168 | 10840 | 17888 | ||
農業開発 | 🎖【13】/ 168 | 2615 | 525 | ||
商業発展 | 🎖【15】/ 168 | 3191 | 618 | ||
治安増 | 34 / 168 | 2411 | 978 | ||
技術開発 | 32 / 168 | 862 | 576 | ||
守備兵配置 | 56 / 168 | 4600 | 9758 | ||
城壁強化 | 88 / 168 | 0 | 902 | ||
建設 | 🎖【16】/ 168 | 14 | 5 | ||
警備 | 🎖【17】/ 168 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 128 / 168 | 10 | 20 | ||
天完天罰率 | 114 / 168 | 14.7 | 16 | ||
城壁戦数 | 87 / 168 | 6 | 8 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] サルの惑星に仕官する。 (02/20/(Tue) 22:03)
[1600年00月] サルの惑星の筆頭家老に任命される。 (02/20/(Tue) 22:58)
[1610年03月] [国ランク:暫定19位]「サルの惑星の筆頭家老としてザンスカール帝国軍と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (02/25/(Sun) 12:43)
[1648年03月] [国ランク:6位]「サルの惑星の軍目付として○ッ○国と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きサルの惑星滅亡。世話になったサルの惑星を懐かしみつつ在野を流離う。」 (03/02/(Sat) 20:51)
[1648年03月] 所属国のサルの惑星が滅亡し、在野を流離う。 (03/02/(Sat) 20:51)
[1648年06月] 登用を受け○ッ○国へ仕官する。 (03/02/(Sat) 21:41)
|