| ナッパ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ナッパ | 238 | 35 | 47 | 53 | 262pt | 1620000 | 630000 | 32 | 53.7% | 1150 | ベジータァー | 中尉(20966) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | ナッパ | 144 →144 |
15 →15 |
40 →40 |
35 →35 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | ナッパ家の初代当主である。 |
| 2 | ナッパ | 133 →200 |
10 →34 |
25 →56 |
22 →55 |
1600年1月 〜 1638年7月 (38年 6ヶ月) |
53 | 引退 | ナッパ家の第2代当主である。 |
| 3 | ナッパ | 190 →230 |
21 →40 |
34 →61 |
34 →60 |
1638年7月 〜 1678年1月 (39年 6ヶ月) |
55 | 引退 | ナッパ家の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 58 / 168 | 320 | 269 | ||
| 総合能力 | 102 / 168 | 373 | 380 | ||
| 武力 | 🏅【8】/ 168 | 238 | 89 | ||
| 知力 | 144 / 168 | 35 | 87 | ||
| 統率 | 105 / 168 | 47 | 92 | ||
| 政治 | 120 / 168 | 53 | 111 | ||
| 功績 | 110 / 168 | 20966 | 23046 | ||
| 撃破数 | 54 / 168 | 73 | 56 | ||
| 敗北数 | 86 / 168 | 63 | 56 | ||
| 勝率 | 49 / 168 | 53.7% | 42 | ||
| 計略 | 53 / 168 | 262 | 216 | ||
| 高齢 | 123 / 168 | 32 | 47 | ||
| 幸運度 | 🏅【7】/ 168 | 20.9 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 🎖【20】/ 168 | 23.9 | -1 | ||
| 登用成功数 | 60 / 168 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 34 / 168 | 1350200 | 1005078 | ||
| 宿老 | 🥉【3】/ 168 | 1150 | 457 | ||
| 連勝 | 85 / 168 | 4 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 99 / 168 | 4 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 🏅【4】/ 168 | 6 | 2 | ||
| 3枚抜き | 58 / 168 | 1 | 1 | ||
| 兵削り数 | 71 / 168 | 111139 | 92441 | ||
| 勝利数(出兵) | 96 / 168 | 23 | 33 | ||
| 勝利数(守備) | 🎖【11】/ 168 | 50 | 22 | ||
| 勝利数(扇動) | 28 / 168 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 95 / 168 | 2 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 113 / 168 | 4590 | 17888 | ||
| 農業開発 | 45 / 168 | 0 | 525 | ||
| 商業発展 | 49 / 168 | 0 | 618 | ||
| 治安増 | 60 / 168 | 101 | 978 | ||
| 技術開発 | 100 / 168 | 22 | 576 | ||
| 守備兵配置 | 88 / 168 | 170 | 9758 | ||
| 城壁強化 | 44 / 168 | 748 | 902 | ||
| 建設 | 75 / 168 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【17】/ 168 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 98 / 168 | 19 | 20 | ||
| 天完天罰率 | 133 / 168 | 13.7 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 126 / 168 | 2 | 8 | ||
| 移送量 | 🥇【1】/ 168 | 0 | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] ○ッ○国に仕官する。 (02/20/(Tue) 22:08)
[1600年02月] ○ッ○国の総大将に任命される。 (02/23/(Fri) 20:23)
[1630年06月] ○ッ○国の総大将に任命される。 (02/28/(Wed) 21:41)
[1648年03月] [国ランク:暫定6位]「○ッ○国の総大将としてサルの惑星と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/02/(Sat) 20:51)
[1677年02月] [国ランク:暫定3位]「○ッ○国の総大将としてリップシュタット貴族連合と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (03/07/(Thu) 16:33)
|