ねこ?当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《慢心爪意》ClawDeChat | 35 | 39 | 251 | 58 | 276.5pt | 1230000 | 360000 | 37 | 57.3% | 558 | ネコと和解するにゃ | 少佐(22812) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 《慢心爪意》ClawDeChat | 29 →29 |
27 →27 |
141 →141 |
38 →38 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | ねこ?の初代当主である。 |
2 | 《慢心爪意》ClawDeChat | 18 →39 |
17 →32 |
132 →196 |
23 →58 |
1600年1月 〜 1634年2月 (34年 1ヶ月) |
49 | 引退 | ねこ?の第2代当主である。 |
3 | 《慢心爪意》ClawDeChat | 24 →43 |
20 →41 |
183 →239 |
35 →65 |
1634年2月 〜 1673年7月 (39年 5ヶ月) |
54 | 引退 | ねこ?の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 49 / 168 | 325 | 269 | ||
総合能力 | 99 / 168 | 383 | 380 | ||
武力 | 126 / 168 | 35 | 89 | ||
知力 | 133 / 168 | 39 | 87 | ||
統率 | 🥈【2】/ 168 | 251 | 92 | ||
政治 | 101 / 168 | 58 | 111 | ||
功績 | 84 / 168 | 22812 | 23046 | ||
撃破数 | 25 / 168 | 98 | 56 | ||
敗北数 | 50 / 168 | 73 | 56 | ||
勝率 | 27 / 168 | 57.3% | 42 | ||
計略 | 37 / 168 | 276.5 | 216 | ||
高齢 | 108 / 168 | 37 | 47 | ||
幸運度 | 95 / 168 | -2.0 | -1 | ||
相対幸運度 | 40 / 168 | 13.9 | -1 | ||
登用成功数 | 60 / 168 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 86 / 168 | 796500 | 1005078 | ||
宿老 | 67 / 168 | 558 | 457 | ||
連勝 | 32 / 168 | 7 | 4 | ||
連勝(出兵) | 49 / 168 | 7 | 5 | ||
連勝(守備) | 🎖【12】/ 168 | 5 | 2 | ||
3枚抜き | 58 / 168 | 1 | 1 | ||
兵削り数 | 🎖【19】/ 168 | 162366 | 92441 | ||
勝利数(出兵) | 71 / 168 | 37 | 33 | ||
勝利数(守備) | 🏅【5】/ 168 | 61 | 22 | ||
勝利数(扇動) | 28 / 168 | 0 | 0 | ||
落城数 | 55 / 168 | 5 | 4 | ||
城壁破壊数 | 71 / 168 | 14322 | 17888 | ||
農業開発 | 45 / 168 | 0 | 525 | ||
商業発展 | 49 / 168 | 0 | 618 | ||
治安増 | 90 / 168 | 0 | 978 | ||
技術開発 | 116 / 168 | 0 | 576 | ||
守備兵配置 | 44 / 168 | 9950 | 9758 | ||
城壁強化 | 88 / 168 | 0 | 902 | ||
建設 | 75 / 168 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【17】/ 168 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 65 / 168 | 24 | 20 | ||
天完天罰率 | 135 / 168 | 13.5 | 16 | ||
城壁戦数 | 87 / 168 | 6 | 8 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ミーム同盟に仕官する。 (02/20/(Tue) 22:50)
[1600年00月] ミーム同盟の筆頭家老に任命される。 (02/21/(Wed) 09:28)
[1605年10月] ミーム同盟の総大将に任命される。 (02/24/(Sat) 19:18)
[1616年03月] [国ランク:14位]「ミーム同盟の総大将として仏敵銀河鉄道999軍との激戦の末…南無阿弥陀仏。ミーム同盟滅亡。在野を流離う。」 (02/26/(Mon) 12:45)
[1616年03月] 所属国のミーム同盟が滅亡し、在野を流離う。 (02/26/(Mon) 12:45)
[1617年10月] 登用を受けサルの惑星へ仕官する。 (02/26/(Mon) 19:16)
[1648年03月] [国ランク:6位]「サルの惑星の足軽大将として○ッ○国と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きサルの惑星滅亡。世話になったサルの惑星を懐かしみつつ在野を流離う。」 (03/02/(Sat) 20:51)
[1648年03月] 所属国のサルの惑星が滅亡し、在野を流離う。 (03/02/(Sat) 20:51)
[1648年06月] 登用を受け自由惑星同盟へ仕官する。 (03/02/(Sat) 21:54)
[1648年12月] [国ランク:5位]「自由惑星同盟の一般武将としてリップシュタット貴族連合と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き自由惑星同盟滅亡。世話になった自由惑星同盟を懐かしみつつ在野を流離う。」 (03/02/(Sat) 23:53)
[1648年12月] 所属国の自由惑星同盟が滅亡し、在野を流離う。 (03/02/(Sat) 23:53)
[1649年04月] 登用を受け○ッ○国へ仕官する。 (03/03/(Sun) 01:13)
|