セッツ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セッツ | 215 | 39 | 38 | 58 | 267pt | 1790000 | 1140000 | 33 | 47.5% | 1150 | 僕はやっぱり攝津さん | 少尉(19556) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | セッツ | 121 →175 |
20 →38 |
23 →51 |
35 →83 |
1600年1月 〜 1643年2月 (43年 1ヶ月) |
57 | 死亡 | セッツ家の初代当主である。 |
2 | セッツ | 175 →202 |
23 →44 |
31 →53 |
50 →73 |
1643年2月 〜 1677年3月 (34年 1ヶ月) |
49 | 引退 | セッツ家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 96 / 168 | 292 | 269 | ||
総合能力 | 130 / 168 | 350 | 380 | ||
武力 | 28 / 168 | 215 | 89 | ||
知力 | 133 / 168 | 39 | 87 | ||
統率 | 142 / 168 | 38 | 92 | ||
政治 | 101 / 168 | 58 | 111 | ||
功績 | 127 / 168 | 19556 | 23046 | ||
撃破数 | 41 / 168 | 84 | 56 | ||
敗北数 | 🏅【10】/ 168 | 93 | 56 | ||
勝率 | 82 / 168 | 47.5% | 42 | ||
計略 | 49 / 168 | 267 | 216 | ||
高齢 | 111 / 168 | 33 | 47 | ||
幸運度 | 109 / 168 | -4.8 | -1 | ||
相対幸運度 | 131 / 168 | -15.3 | -1 | ||
登用成功数 | 60 / 168 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 69 / 168 | 1019300 | 1005078 | ||
宿老 | 🥉【3】/ 168 | 1150 | 457 | ||
連勝 | 62 / 168 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 80 / 168 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 49 / 168 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 23 / 168 | 4 | 1 | ||
兵削り数 | 38 / 168 | 140806 | 92441 | ||
勝利数(出兵) | 27 / 168 | 61 | 33 | ||
勝利数(守備) | 84 / 168 | 23 | 22 | ||
勝利数(扇動) | 28 / 168 | 0 | 0 | ||
落城数 | 55 / 168 | 5 | 4 | ||
城壁破壊数 | 72 / 168 | 13972 | 17888 | ||
農業開発 | 45 / 168 | 0 | 525 | ||
商業発展 | 49 / 168 | 0 | 618 | ||
治安増 | 90 / 168 | 0 | 978 | ||
技術開発 | 91 / 168 | 39 | 576 | ||
守備兵配置 | 89 / 168 | 0 | 9758 | ||
城壁強化 | 🎖【17】/ 168 | 3464 | 902 | ||
建設 | 75 / 168 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【17】/ 168 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🎖【16】/ 168 | 36 | 20 | ||
天完天罰率 | 38 / 168 | 19.5 | 16 | ||
城壁戦数 | 80 / 168 | 7 | 8 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ○ッ○国に仕官する。 (02/20/(Tue) 23:13)
[1648年03月] [国ランク:暫定6位]「○ッ○国の先駆大将としてサルの惑星と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/02/(Sat) 20:51)
[1677年02月] [国ランク:暫定3位]「○ッ○国の先駆大将としてリップシュタット貴族連合と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (03/07/(Thu) 16:33)
|