椎名家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑠璃色の堕天使 | 24 | 238 | 44 | 43 | 297pt | 1870000 | 1310000 | 33 | 54.1% | 532 | 少尉(19502) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 瑠璃色の堕天使 | 28 →28 |
135 →135 |
43 →43 |
29 →29 |
1600年1月 〜 1600年5月 (0年 4ヶ月) |
60 | 引退 | 椎名家の初代当主である。 |
2 | 瑠璃色の堕天使 | 17 →40 |
129 →193 |
26 →65 |
18 →55 |
1600年5月 〜 1648年3月 (47年 10ヶ月) |
63 | 引退 | 椎名家の第2代当主である。 |
3 | 瑠璃色の堕天使 | 25 →32 |
186 →231 |
40 →54 |
34 →50 |
1648年3月 〜 1677年3月 (29年 0ヶ月) |
44 | 引退 | 椎名家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 77 / 168 | 306 | 269 | ||
総合能力 | 135 / 168 | 349 | 380 | ||
武力 | 154 / 168 | 24 | 89 | ||
知力 | 🎖【16】/ 168 | 238 | 87 | ||
統率 | 116 / 168 | 44 | 92 | ||
政治 | 145 / 168 | 43 | 111 | ||
功績 | 128 / 168 | 19502 | 23046 | ||
撃破数 | 25 / 168 | 98 | 56 | ||
敗北数 | 30 / 168 | 83 | 56 | ||
勝率 | 42 / 168 | 54.1% | 42 | ||
計略 | 🎖【20】/ 168 | 297 | 216 | ||
高齢 | 111 / 168 | 33 | 47 | ||
幸運度 | 124 / 168 | -7.1 | -1 | ||
相対幸運度 | 116 / 168 | -8.8 | -1 | ||
登用成功数 | 60 / 168 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 122 / 168 | 365050 | 1005078 | ||
宿老 | 74 / 168 | 532 | 457 | ||
連勝 | 🥉【3】/ 168 | 13 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🏅【7】/ 168 | 14 | 5 | ||
連勝(守備) | 49 / 168 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 31 / 168 | 3 | 1 | ||
兵削り数 | 🎖【20】/ 168 | 159870 | 92441 | ||
勝利数(出兵) | 31 / 168 | 57 | 33 | ||
勝利数(守備) | 🎖【20】/ 168 | 41 | 22 | ||
勝利数(扇動) | 28 / 168 | 0 | 0 | ||
落城数 | 31 / 168 | 8 | 4 | ||
城壁破壊数 | 🎖【18】/ 168 | 43443 | 17888 | ||
農業開発 | 45 / 168 | 0 | 525 | ||
商業発展 | 49 / 168 | 0 | 618 | ||
治安増 | 90 / 168 | 0 | 978 | ||
技術開発 | 49 / 168 | 566 | 576 | ||
守備兵配置 | 89 / 168 | 0 | 9758 | ||
城壁強化 | 88 / 168 | 0 | 902 | ||
建設 | 38 / 168 | 4 | 5 | ||
警備 | 🎖【17】/ 168 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 25 / 168 | 33 | 20 | ||
天完天罰率 | 87 / 168 | 16.3 | 16 | ||
城壁戦数 | 🎖【12】/ 168 | 21 | 8 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] サルの惑星に仕官する。 (02/20/(Tue) 23:34)
[1605年12月] サルの惑星の軍師に任命される。 (02/24/(Sat) 19:42)
[1610年03月] [国ランク:暫定19位]「サルの惑星の軍師としてザンスカール帝国軍と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (02/25/(Sun) 12:43)
[1648年03月] [国ランク:6位]「サルの惑星の軍師として○ッ○国と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きサルの惑星滅亡。世話になったサルの惑星を懐かしみつつ在野を流離う。」 (03/02/(Sat) 20:51)
[1648年03月] 所属国のサルの惑星が滅亡し、在野を流離う。 (03/02/(Sat) 20:51)
[1651年05月] 登用を受け○ッ○国へ仕官する。 (03/03/(Sun) 09:32)
|