山羊家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤッギ | 232 | 60 | 56 | 60 | 154pt | 1320000 | 1830000 | 55 | 59.0% | 1150 | 事前登用可。だいたい偵察…? | 中佐(23715) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ヤッギ | 137 →137 |
38 →38 |
37 →37 |
22 →22 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | 山羊家の初代当主である。 |
2 | ヤッギ | 129 →200 |
23 →60 |
23 →55 |
14 →59 |
1600年1月 〜 1655年1月 (55年 0ヶ月) |
70 | 引退 | 山羊家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🎖【12】/ 168 | 348 | 269 | ||
総合能力 | 52 / 168 | 408 | 380 | ||
武力 | 🎖【12】/ 168 | 232 | 89 | ||
知力 | 68 / 168 | 60 | 87 | ||
統率 | 80 / 168 | 56 | 92 | ||
政治 | 96 / 168 | 60 | 111 | ||
功績 | 71 / 168 | 23715 | 23046 | ||
撃破数 | 124 / 168 | 23 | 56 | ||
敗北数 | 147 / 168 | 16 | 56 | ||
勝率 | 25 / 168 | 59.0% | 42 | ||
計略 | 123 / 168 | 154 | 216 | ||
高齢 | 78 / 168 | 55 | 47 | ||
幸運度 | 114 / 168 | -5.2 | -1 | ||
相対幸運度 | 144 / 168 | -20.9 | -1 | ||
登用成功数 | 60 / 168 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 24 / 168 | 1712350 | 1005078 | ||
宿老 | 🥉【3】/ 168 | 1150 | 457 | ||
連勝 | 85 / 168 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 80 / 168 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 102 / 168 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 41 / 168 | 2 | 1 | ||
兵削り数 | 121 / 168 | 35999 | 92441 | ||
勝利数(出兵) | 109 / 168 | 17 | 33 | ||
勝利数(守備) | 131 / 168 | 6 | 22 | ||
勝利数(扇動) | 28 / 168 | 0 | 0 | ||
落城数 | 113 / 168 | 1 | 4 | ||
城壁破壊数 | 124 / 168 | 3156 | 17888 | ||
農業開発 | 45 / 168 | 0 | 525 | ||
商業発展 | 49 / 168 | 0 | 618 | ||
治安増 | 70 / 168 | 45 | 978 | ||
技術開発 | 116 / 168 | 0 | 576 | ||
守備兵配置 | 89 / 168 | 0 | 9758 | ||
城壁強化 | 50 / 168 | 604 | 902 | ||
建設 | 75 / 168 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【17】/ 168 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 137 / 168 | 6 | 20 | ||
天完天罰率 | 117 / 168 | 14.6 | 16 | ||
城壁戦数 | 126 / 168 | 2 | 8 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ○ッ○国に仕官する。 (02/21/(Wed) 07:29)
[1648年03月] [国ランク:暫定6位]「○ッ○国の雑談大将としてサルの惑星と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/02/(Sat) 20:51)
[1677年02月] [国ランク:暫定3位]「○ッ○国の雑談大将としてリップシュタット貴族連合と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (03/07/(Thu) 16:33)
|