うどん家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うどん | 274 | 42 | 51 | 55 | 267pt | 1210000 | 1760000 | 61 | 50.9% | 568 | 金配布、先駆か騎馬大将貰えるところ優先 | 中佐(23144) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | うどん | 146 →146 |
35 →35 |
17 →17 |
36 →36 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | うどん家の初代当主である。 |
2 | うどん | 134 →218 |
22 →48 |
11 →44 |
22 →52 |
1600年1月 〜 1649年1月 (49年 0ヶ月) |
64 | 引退 | うどん家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🥈【2】/ 168 | 367 | 269 | ||
総合能力 | 🎖【15】/ 168 | 422 | 380 | ||
武力 | 🥇【1】/ 168 | 274 | 89 | ||
知力 | 124 / 168 | 42 | 87 | ||
統率 | 96 / 168 | 51 | 92 | ||
政治 | 116 / 168 | 55 | 111 | ||
功績 | 79 / 168 | 23144 | 23046 | ||
撃破数 | 39 / 168 | 86 | 56 | ||
敗北数 | 30 / 168 | 83 | 56 | ||
勝率 | 61 / 168 | 50.9% | 42 | ||
計略 | 49 / 168 | 267 | 216 | ||
高齢 | 30 / 168 | 61 | 47 | ||
幸運度 | 27 / 168 | 12.9 | -1 | ||
相対幸運度 | 55 / 168 | 6.6 | -1 | ||
登用成功数 | 60 / 168 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 111 / 168 | 531600 | 1005078 | ||
宿老 | 53 / 168 | 568 | 457 | ||
連勝 | 62 / 168 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 80 / 168 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 🎖【12】/ 168 | 5 | 2 | ||
3枚抜き | 31 / 168 | 3 | 1 | ||
兵削り数 | 40 / 168 | 138439 | 92441 | ||
勝利数(出兵) | 56 / 168 | 42 | 33 | ||
勝利数(守備) | 🎖【15】/ 168 | 44 | 22 | ||
勝利数(扇動) | 28 / 168 | 0 | 0 | ||
落城数 | 133 / 168 | 0 | 4 | ||
城壁破壊数 | 121 / 168 | 3469 | 17888 | ||
農業開発 | 45 / 168 | 0 | 525 | ||
商業発展 | 49 / 168 | 0 | 618 | ||
治安増 | 90 / 168 | 0 | 978 | ||
技術開発 | 116 / 168 | 0 | 576 | ||
守備兵配置 | 89 / 168 | 0 | 9758 | ||
城壁強化 | 🎖【20】/ 168 | 2936 | 902 | ||
建設 | 75 / 168 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【17】/ 168 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 62 / 168 | 25 | 20 | ||
天完天罰率 | 119 / 168 | 14.5 | 16 | ||
城壁戦数 | 112 / 168 | 3 | 8 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] サルの惑星に仕官する。 (02/21/(Wed) 07:35)
[1610年03月] [国ランク:暫定19位]「サルの惑星の騎馬大将としてザンスカール帝国軍と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (02/25/(Sun) 12:43)
[1648年03月] [国ランク:6位]「サルの惑星の騎馬大将として○ッ○国と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きサルの惑星滅亡。世話になったサルの惑星を懐かしみつつ在野を流離う。」 (03/02/(Sat) 20:51)
[1648年03月] 所属国のサルの惑星が滅亡し、在野を流離う。 (03/02/(Sat) 20:51)
[1648年05月] 登用を受け○ッ○国へ仕官する。 (03/02/(Sat) 21:33)
|