木連当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木星蜥蜴 | 225 | 58 | 35 | 75 | 214pt | 6860000 | 1190000 | 68 | 43.3% | 1011 | 烈 激 我 印 | 大佐(24258) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 木星蜥蜴 | 138 →138 |
40 →40 |
20 →20 |
37 →37 |
1600年1月 〜 1600年3月 (0年 2ヶ月) |
60 | 引退 | 木連の初代当主である。 |
2 | 木星蜥蜴 | 130 →175 |
25 →52 |
13 →39 |
23 →69 |
1600年3月 〜 1649年2月 (48年 11ヶ月) |
64 | 死亡 | 木連の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 75 / 173 | 318 | 275 | ||
総合能力 | 72 / 173 | 393 | 385 | ||
武力 | 27 / 173 | 225 | 90 | ||
知力 | 76 / 173 | 58 | 94 | ||
統率 | 148 / 173 | 35 | 90 | ||
政治 | 64 / 173 | 75 | 109 | ||
功績 | 66 / 173 | 24258 | 22828 | ||
撃破数 | 76 / 173 | 55 | 50 | ||
敗北数 | 42 / 173 | 72 | 50 | ||
勝率 | 90 / 173 | 43.3% | 41 | ||
計略 | 94 / 173 | 214 | 208 | ||
高齢 | 🎖【20】/ 173 | 68 | 50 | ||
幸運度 | 137 / 173 | -9.4 | 0 | ||
相対幸運度 | 108 / 173 | -7.2 | 0 | ||
登用成功数 | 54 / 173 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 59 / 173 | 1201250 | 1163261 | ||
宿老 | 26 / 173 | 1011 | 501 | ||
連勝 | 71 / 173 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 60 / 173 | 6 | 5 | ||
連勝(守備) | 102 / 173 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 87 / 173 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 78 / 173 | 93547 | 82273 | ||
勝利数(出兵) | 58 / 173 | 37 | 29 | ||
勝利数(守備) | 83 / 173 | 18 | 20 | ||
勝利数(扇動) | 25 / 173 | 0 | 0 | ||
落城数 | 38 / 173 | 6 | 4 | ||
城壁破壊数 | 27 / 173 | 32915 | 16506 | ||
農業開発 | 48 / 173 | 0 | 552 | ||
商業発展 | 47 / 173 | 0 | 560 | ||
治安増 | 49 / 173 | 222 | 912 | ||
技術開発 | 92 / 173 | 23 | 574 | ||
守備兵配置 | 87 / 173 | 0 | 9672 | ||
城壁強化 | 🏅【9】/ 173 | 4864 | 796 | ||
建設 | 84 / 173 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【12】/ 173 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 58 / 173 | 24 | 18 | ||
天完天罰率 | 72 / 173 | 17.5 | 16 | ||
城壁戦数 | 47 / 173 | 10 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 地球侵略軍に仕官する。 (03/15/(Fri) 21:20)
[1606年11月] [国ランク:暫定16位]「地球侵略軍の騎馬大将として己鯖サバゲ―村と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武に向け一歩を前進する。」 (03/18/(Mon) 23:28)
[1617年06月] [国ランク:12位]「地球侵略軍の勘定奉行としてひかりの国と激戦を繰り広げるもののついには刀折れ矢尽き敦盛ダンシング。地球侵略軍滅亡。在野を流離う。」 (03/20/(Wed) 17:47)
[1617年06月] 所属国の地球侵略軍が滅亡し、在野を流離う。 (03/20/(Wed) 17:47)
[1617年10月] 登用を受けTreasure-トレジャー-へ仕官する。 (03/20/(Wed) 19:16)
[1702年03月] 所属国のTreasure-トレジャー-が滅亡し、在野を流離う。 (04/03/(Wed) 20:46)
|