穴久保家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穴久保幸作 | 43 | 225 | 70 | 81 | 281.5pt | 1410000 | 1030000 | 68 | 45.1% | 1004 | https://www.corocoro.jp/episode/4856001361011734608 | 中佐(23459) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 穴久保幸作 | 50 →50 |
86 →86 |
41 →41 |
67 →67 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | 穴久保家の初代当主である。 |
2 | 穴久保幸作 | 31 →50 |
100 →162 |
25 →67 |
41 →78 |
1600年1月 〜 1649年1月 (49年 0ヶ月) |
64 | 引退 | 穴久保家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 33 / 173 | 338 | 275 | ||
総合能力 | 36 / 173 | 419 | 385 | ||
武力 | 98 / 173 | 43 | 90 | ||
知力 | 31 / 173 | 225 | 94 | ||
統率 | 57 / 173 | 70 | 90 | ||
政治 | 53 / 173 | 81 | 109 | ||
功績 | 78 / 173 | 23459 | 22828 | ||
撃破数 | 65 / 173 | 60 | 50 | ||
敗北数 | 38 / 173 | 73 | 50 | ||
勝率 | 82 / 173 | 45.1% | 41 | ||
計略 | 26 / 173 | 281.5 | 208 | ||
高齢 | 🎖【20】/ 173 | 68 | 50 | ||
幸運度 | 164 / 173 | -27.6 | 0 | ||
相対幸運度 | 114 / 173 | -8.6 | 0 | ||
登用成功数 | 54 / 173 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 125 / 173 | 516300 | 1163261 | ||
宿老 | 29 / 173 | 1004 | 501 | ||
連勝 | 🎖【14】/ 173 | 9 | 4 | ||
連勝(出兵) | 24 / 173 | 9 | 5 | ||
連勝(守備) | 54 / 173 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 56 / 173 | 1 | 1 | ||
兵削り数 | 61 / 173 | 104883 | 82273 | ||
勝利数(出兵) | 78 / 173 | 29 | 29 | ||
勝利数(守備) | 41 / 173 | 31 | 20 | ||
勝利数(扇動) | 25 / 173 | 0 | 0 | ||
落城数 | 60 / 173 | 4 | 4 | ||
城壁破壊数 | 98 / 173 | 7270 | 16506 | ||
農業開発 | 48 / 173 | 0 | 552 | ||
商業発展 | 47 / 173 | 0 | 560 | ||
治安増 | 92 / 173 | 0 | 912 | ||
技術開発 | 71 / 173 | 223 | 574 | ||
守備兵配置 | 87 / 173 | 0 | 9672 | ||
城壁強化 | 83 / 173 | 0 | 796 | ||
建設 | 84 / 173 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【12】/ 173 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 26 / 173 | 31 | 18 | ||
天完天罰率 | 🎖【20】/ 173 | 22.3 | 16 | ||
城壁戦数 | 75 / 173 | 6 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 八神家に仕官する。 (03/17/(Sun) 02:49)
[1600年00月] 八神家の総大将に任命される。 (03/17/(Sun) 19:54)
[1618年06月] [国ランク:11位]「八神家の総大将としてhigh廃盃組合と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き八神家滅亡。世話になった八神家を懐かしみつつ在野を流離う。」 (03/20/(Wed) 21:41)
[1618年06月] 所属国の八神家が滅亡し、在野を流離う。 (03/20/(Wed) 21:41)
[1618年07月] 登用を受けTreasure-トレジャー-へ仕官する。 (03/20/(Wed) 22:08)
[1702年03月] 所属国のTreasure-トレジャー-が滅亡し、在野を流離う。 (04/03/(Wed) 20:46)
|