でおくれ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
でおくれ | 51 | 56 | 47 | 269 | 110.5pt | 1260000 | 2430000 | 62 | 42.4% | 1221 | でおくれです | 元帥(30934) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | でおくれ | 36 →36 |
34 →34 |
27 →27 |
138 →138 |
1600年5月 〜 1600年5月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | でおくれ家の初代当主である。 |
2 | でおくれ | 22 →53 |
21 →53 |
17 →43 |
130 →226 |
1600年5月 〜 1655年2月 (54年 9ヶ月) |
70 | 引退 | でおくれ家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 146 / 173 | 154 | 275 | ||
総合能力 | 28 / 173 | 423 | 385 | ||
武力 | 80 / 173 | 51 | 90 | ||
知力 | 82 / 173 | 56 | 94 | ||
統率 | 91 / 173 | 47 | 90 | ||
政治 | 22 / 173 | 269 | 109 | ||
功績 | 🎖【18】/ 173 | 30934 | 22828 | ||
撃破数 | 125 / 173 | 14 | 50 | ||
敗北数 | 140 / 173 | 19 | 50 | ||
勝率 | 93 / 173 | 42.4% | 41 | ||
計略 | 148 / 173 | 110.5 | 208 | ||
高齢 | 53 / 173 | 62 | 50 | ||
幸運度 | 🎖【15】/ 173 | 21.1 | 0 | ||
相対幸運度 | 🎖【13】/ 173 | 36.7 | 0 | ||
登用成功数 | 🏅【8】/ 173 | 11 | 1 | ||
資金効率 | 🏅【5】/ 173 | 4057400 | 1163261 | ||
宿老 | 🎖【16】/ 173 | 1221 | 501 | ||
連勝 | 112 / 173 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 125 / 173 | 2 | 5 | ||
連勝(守備) | 134 / 173 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 87 / 173 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 134 / 173 | 19612 | 82273 | ||
勝利数(出兵) | 128 / 173 | 5 | 29 | ||
勝利数(守備) | 134 / 173 | 4 | 20 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 173 | 5 | 0 | ||
落城数 | 73 / 173 | 3 | 4 | ||
城壁破壊数 | 74 / 173 | 11559 | 16506 | ||
農業開発 | 25 / 173 | 1556 | 552 | ||
商業発展 | 34 / 173 | 1238 | 560 | ||
治安増 | 🎖【15】/ 173 | 4546 | 912 | ||
技術開発 | 34 / 173 | 891 | 574 | ||
守備兵配置 | 63 / 173 | 3300 | 9672 | ||
城壁強化 | 72 / 173 | 111 | 796 | ||
建設 | 🥉【3】/ 173 | 67 | 5 | ||
警備 | 🎖【12】/ 173 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 163 / 173 | 0 | 18 | ||
天完天罰率 | 163 / 173 | 0 | 16 | ||
城壁戦数 | 95 / 173 | 5 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年05月] Treasure-トレジャー-に仕官する。 (03/17/(Sun) 21:32)
[1616年05月] [国ランク:暫定13位]「Treasure-トレジャー-の兵具奉行としてボカロ老人会と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/20/(Wed) 13:21)
[1616年05月] ヴァンフリートの城を制圧し、ボカロ老人会との戦いに終止符を打つ。 (03/20/(Wed) 13:21)
[1640年01月] Treasure-トレジャー-の筆頭家老に任命される。 (03/24/(Sun) 12:10)
[1676年02月] [国ランク:暫定4位]「Treasure-トレジャー-の兵具奉行としてそろそろお花見組と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (03/30/(Sat) 12:32)
[1702年03月] 所属国のTreasure-トレジャー-が滅亡し、在野を流離う。 (04/03/(Wed) 20:46)
|