ペッチ当主代々の履歴です。

現当主(第3代)

  名前 武力 知力 統率力 政治力 計略 資金 兵糧 年齢 勝率 仕官月数 自己PR 階級 削除まで
バーバラ 63 48 44 282 127pt 6050000 1570000 68 40.0% 1226 バーバラ、堂々登場〜☆今期の目標は器用貧乏タイプになること☆事前可です☆ 元帥(34641) 96時間

世代 名前 武力 知力 統率 政治 在任期間 退役年齢 退役理由 コメント
1 バーバラ 29
→29
27
→27
41
→41
138
→138
1600年1月
〜 1600年1月
(0年 0ヶ月)
60 引退 ペッチの初代当主である。
2 バーバラ 18
→48
17
→46
25
→50
130
→217
1600年1月
〜 1649年2月
(49年 1ヶ月)
64 引退 ペッチの第2代当主である。

個人実績一覧
タイトル 順位 数値 全体平均
戦闘能力 144 / 173 155 275
総合能力 🏅【7】/ 173 437 385
武力 55 / 173 63 90
知力 106 / 173 48 94
統率 105 / 173 44 90
政治 🏅【10】/ 173 282 109
功績 🏅【5】/ 173 34641 22828
撃破数 125 / 173 14 50
敗北数 137 / 173 21 50
勝率 101 / 173 40.0% 41
計略 132 / 173 127 208
高齢 🎖【20】/ 173 68 50
幸運度 30 / 173 13.5 0
相対幸運度 51 / 173 7.3 0
登用成功数 29 / 173 2 1
資金効率 🎖【15】/ 173 2191150 1163261
宿老 🏅【4】/ 173 1226 501
連勝 71 / 173 5 4
連勝(出兵) 78 / 173 5 5
連勝(守備) 102 / 173 2 2
3枚抜き 87 / 173 0 1
兵削り数 136 / 173 18091 82273
勝利数(出兵) 122 / 173 7 29
勝利数(守備) 125 / 173 7 20
勝利数(扇動) 25 / 173 0 0
落城数 38 / 173 6 4
城壁破壊数 34 / 173 26559 16506
農業開発 🏅【9】/ 173 2816 552
商業発展 🎖【11】/ 173 2446 560
治安増 🏅【10】/ 173 4955 912
技術開発 52 / 173 445 574
守備兵配置 67 / 173 2460 9672
城壁強化 22 / 173 2136 796
建設 84 / 173 0 5
警備 🎖【12】/ 173 0 0
天完天罰 126 / 173 9 18
天完天罰率 30 / 173 20.9 16
城壁戦数 57 / 173 8 7

個人履歴一覧
[1600年00月] ひかりの国に仕官する。 (03/14/(Thu) 22:34)
[1600年00月] ひかりの国の大老に任命される。 (03/14/(Thu) 22:54)
[1606年02月] [国ランク:暫定19位]「ひかりの国の大老としてお宝探検国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下泰平の実現に向け一歩を前進する。」 (03/18/(Mon) 20:26)
[1612年11月] ひかりの国の大老に任命される。 (03/19/(Tue) 23:30)
[1616年07月] ひかりの国の大老に任命される。 (03/20/(Wed) 14:16)
[1617年06月] [国ランク:暫定12位]「ひかりの国の大老として地球侵略軍と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下泰平の実現に向け一歩を前進する。」 (03/20/(Wed) 17:47)
[1617年06月] シャッヘンの城を制圧し、地球侵略軍との戦いに終止符を打つ。 (03/20/(Wed) 17:47)
[1648年12月] ひかりの国の大老に任命される。 (03/25/(Mon) 23:59)
[1676年03月] ひかりの国の大老に任命される。 (03/30/(Sat) 12:42)
[1682年10月] [国ランク:暫定3位]「ひかりの国の大老として浅草六区バーおもち国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下泰平への決戦に挑む。」 (03/31/(Sun) 15:05)
[1702年03月] [統一]「ひかりの国の建国から君主らいとのそばで重要な役割を果たしたあなたに、諸将は心からの感謝と敬意が捧げられた。その賢明な助言と労苦によりひかりの国は統一への歩みを進め、あなたの影響は統一に不可欠であったことを称える。その名前は歴史の奥深くに刻まれ、その功績は後世にも讃えられるだろう。(統一国初期仕官・筆頭家老)」 (04/03/(Wed) 20:46)