ハミング当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハミング | 35 | 118 | 185 | 71 | 299.5pt | 1580000 | 1060000 | 56 | 57.8% | 952 | 少将(26925) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ハミング | 18 →22 |
88 →101 |
104 →115 |
26 →38 |
1600年1月 〜 1613年1月 (13年 0ヶ月) |
73 | 引退 | ハミングの初代当主である。 |
2 | ハミング | 14 →34 |
80 →119 |
106 →155 |
23 →51 |
1613年1月 〜 1661年2月 (48年 1ヶ月) |
64 | 引退 | ハミングの第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 33 / 173 | 338 | 275 | ||
総合能力 | 51 / 173 | 409 | 385 | ||
武力 | 113 / 173 | 35 | 90 | ||
知力 | 41 / 173 | 118 | 94 | ||
統率 | 36 / 173 | 185 | 90 | ||
政治 | 72 / 173 | 71 | 109 | ||
功績 | 35 / 173 | 26925 | 22828 | ||
撃破数 | 🎖【12】/ 173 | 115 | 50 | ||
敗北数 | 🏅【9】/ 173 | 84 | 50 | ||
勝率 | 29 / 173 | 57.8% | 41 | ||
計略 | 🎖【18】/ 173 | 299.5 | 208 | ||
高齢 | 79 / 173 | 56 | 50 | ||
幸運度 | 52 / 173 | 8.4 | 0 | ||
相対幸運度 | 46 / 173 | 8.3 | 0 | ||
登用成功数 | 54 / 173 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 88 / 173 | 910900 | 1163261 | ||
宿老 | 34 / 173 | 952 | 501 | ||
連勝 | 🎖【14】/ 173 | 9 | 4 | ||
連勝(出兵) | 34 / 173 | 8 | 5 | ||
連勝(守備) | 22 / 173 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 28 / 173 | 3 | 1 | ||
兵削り数 | 🏅【10】/ 173 | 187496 | 82273 | ||
勝利数(出兵) | 🎖【19】/ 173 | 66 | 29 | ||
勝利数(守備) | 🏅【10】/ 173 | 49 | 20 | ||
勝利数(扇動) | 25 / 173 | 0 | 0 | ||
落城数 | 73 / 173 | 3 | 4 | ||
城壁破壊数 | 115 / 173 | 5578 | 16506 | ||
農業開発 | 48 / 173 | 0 | 552 | ||
商業発展 | 47 / 173 | 0 | 560 | ||
治安増 | 92 / 173 | 0 | 912 | ||
技術開発 | 102 / 173 | 0 | 574 | ||
守備兵配置 | 87 / 173 | 0 | 9672 | ||
城壁強化 | 83 / 173 | 0 | 796 | ||
建設 | 32 / 173 | 8 | 5 | ||
警備 | 🎖【12】/ 173 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🏅【6】/ 173 | 42 | 18 | ||
天完天罰率 | 36 / 173 | 20.3 | 16 | ||
城壁戦数 | 66 / 173 | 7 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 高度な柔軟剤国に仕官する。 (03/14/(Thu) 23:00)
[1611年10月] 高度な柔軟剤国の総大将に任命される。 (03/19/(Tue) 19:02)
[1622年09月] [国ランク:9位]「高度な柔軟剤国の総大将として浅草六区バーおもち国と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き高度な柔軟剤国滅亡。世話になった高度な柔軟剤国を懐かしみつつ在野を流離う。」 (03/21/(Thu) 14:43)
[1622年09月] 所属国の高度な柔軟剤国が滅亡し、在野を流離う。 (03/21/(Thu) 14:43)
[1622年10月] 登用を受けひかりの国へ仕官する。 (03/21/(Thu) 15:08)
[1702年03月] [統一]「度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たしたひかりの国。そのひかりの国に建国から仕官し、君主らいとを支えつづけ、ついには統一の礎となったあなたの名は、忠臣英雄として歴史に名を刻まれた。(所属国での統一)」 (04/03/(Wed) 20:46)
|