人民当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常務主席 | 32 | 93 | 197 | 52 | 213pt | 2190000 | 910000 | 41 | 42.1% | 1152 | 我唯願宇宙来平和 | 五等准尉(18823) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 常務主席 | 41 →58 |
73 →111 |
50 →82 |
46 →81 |
1600年1月 〜 1637年2月 (37年 1ヶ月) |
53 | 引退 | 人民の初代当主である。 |
2 | 常務主席 | 35 →44 |
83 →140 |
100 →124 |
49 →69 |
1637年2月 〜 1676年2月 (39年 0ヶ月) |
54 | 引退 | 人民の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 61 / 173 | 322 | 275 | ||
総合能力 | 113 / 173 | 374 | 385 | ||
武力 | 123 / 173 | 32 | 90 | ||
知力 | 53 / 173 | 93 | 94 | ||
統率 | 28 / 173 | 197 | 90 | ||
政治 | 115 / 173 | 52 | 109 | ||
功績 | 135 / 173 | 18823 | 22828 | ||
撃破数 | 90 / 173 | 45 | 50 | ||
敗北数 | 76 / 173 | 62 | 50 | ||
勝率 | 95 / 173 | 42.1% | 41 | ||
計略 | 95 / 173 | 213 | 208 | ||
高齢 | 98 / 173 | 41 | 50 | ||
幸運度 | 🎖【12】/ 173 | 23.6 | 0 | ||
相対幸運度 | 🏅【7】/ 173 | 46.9 | 0 | ||
登用成功数 | 54 / 173 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 74 / 173 | 1035250 | 1163261 | ||
宿老 | 🎖【17】/ 173 | 1152 | 501 | ||
連勝 | 22 / 173 | 8 | 4 | ||
連勝(出兵) | 34 / 173 | 8 | 5 | ||
連勝(守備) | 54 / 173 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 87 / 173 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 93 / 173 | 81181 | 82273 | ||
勝利数(出兵) | 95 / 173 | 23 | 29 | ||
勝利数(守備) | 71 / 173 | 22 | 20 | ||
勝利数(扇動) | 25 / 173 | 0 | 0 | ||
落城数 | 116 / 173 | 1 | 4 | ||
城壁破壊数 | 86 / 173 | 8877 | 16506 | ||
農業開発 | 48 / 173 | 0 | 552 | ||
商業発展 | 44 / 173 | 282 | 560 | ||
治安増 | 71 / 173 | 25 | 912 | ||
技術開発 | 44 / 173 | 558 | 574 | ||
守備兵配置 | 52 / 173 | 6490 | 9672 | ||
城壁強化 | 83 / 173 | 0 | 796 | ||
建設 | 84 / 173 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【12】/ 173 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 89 / 173 | 18 | 18 | ||
天完天罰率 | 93 / 173 | 15.9 | 16 | ||
城壁戦数 | 75 / 173 | 6 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ポレヴィトに全宇宙人民代表大会を建国する。 (03/14/(Thu) 23:41)
[1606年01月] [国ランク:20位]「全宇宙人民代表大会の君主として浅草六区バーおもち国と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き全宇宙人民代表大会滅亡。世話になった全宇宙人民代表大会を懐かしみつつ在野を流離う。」 (03/18/(Mon) 20:19)
[1606年01月] 所属国の全宇宙人民代表大会が滅亡し、在野を流離う。 (03/18/(Mon) 20:19)
[1606年02月] 登用を受けTreasure-トレジャー-へ仕官する。 (03/18/(Mon) 20:22)
[1616年05月] [国ランク:暫定13位]「Treasure-トレジャー-の勘定奉行としてボカロ老人会と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (03/20/(Wed) 13:21)
[1702年03月] 所属国のTreasure-トレジャー-が滅亡し、在野を流離う。 (04/03/(Wed) 20:46)
|