チョコボール家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チョコボール向井 | 45 | 64 | 47 | 283 | 126pt | 5760000 | 4140000 | 68 | 22.2% | 247 | ミスター駅弁 事前登用歓迎だお^ ^ | 元帥(30597) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | チョコボール向井 | 20 →20 |
34 →34 |
34 →34 |
147 →147 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | おつだお |
2 | チョコボール向井 | 13 →38 |
21 →55 |
21 →48 |
136 →232 |
1600年1月 〜 1655年1月 (55年 0ヶ月) |
71 | 引退 | おっつー |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 125 / 153 | 156 | 272 | ||
総合能力 | 🎖【12】/ 153 | 439 | 385 | ||
武力 | 84 / 153 | 45 | 90 | ||
知力 | 53 / 153 | 64 | 91 | ||
統率 | 89 / 153 | 47 | 91 | ||
政治 | 🎖【16】/ 153 | 283 | 113 | ||
功績 | 26 / 153 | 30597 | 24961 | ||
撃破数 | 116 / 153 | 12 | 59 | ||
敗北数 | 104 / 153 | 42 | 59 | ||
勝率 | 133 / 153 | 22.2% | 41 | ||
計略 | 122 / 153 | 126 | 228 | ||
高齢 | 36 / 153 | 68 | 53 | ||
幸運度 | 105 / 153 | -4.6 | 0 | ||
相対幸運度 | 102 / 153 | -7.5 | 0 | ||
登用成功数 | 52 / 153 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 🎖【19】/ 153 | 1777600 | 1019979 | ||
宿老 | 125 / 153 | 247 | 570 | ||
連勝 | 102 / 153 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 110 / 153 | 2 | 5 | ||
連勝(守備) | 52 / 153 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 76 / 153 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 111 / 153 | 26742 | 104452 | ||
勝利数(出兵) | 123 / 153 | 1 | 35 | ||
勝利数(守備) | 103 / 153 | 9 | 23 | ||
勝利数(扇動) | 🏅【7】/ 153 | 2 | 0 | ||
落城数 | 106 / 153 | 0 | 3 | ||
城壁破壊数 | 114 / 153 | 1662 | 14965 | ||
農業開発 | 🎖【13】/ 153 | 1877 | 414 | ||
商業発展 | 🎖【13】/ 153 | 2099 | 463 | ||
治安増 | 🏅【7】/ 153 | 5159 | 1092 | ||
技術開発 | 78 / 153 | 34 | 469 | ||
守備兵配置 | 35 / 153 | 8380 | 7951 | ||
城壁強化 | 65 / 153 | 92 | 764 | ||
建設 | 67 / 153 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 153 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 107 / 153 | 11 | 21 | ||
天完天罰率 | 34 / 153 | 20 | 15 | ||
城壁戦数 | 111 / 153 | 1 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ア○○○ビデオ部に仕官する。 (04/11/(Thu) 20:06)
[1610年10月] [国ランク:16位]「ア○○○ビデオ部の祐筆としてミツウロコと激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きア○○○ビデオ部滅亡。世話になったア○○○ビデオ部を懐かしみつつ在野を流離う。」 (04/14/(Sun) 15:16)
[1610年10月] 所属国のア○○○ビデオ部が滅亡し、在野を流離う。 (04/14/(Sun) 15:16)
[1611年01月] 登用を受けKING城へ仕官する。 (04/14/(Sun) 16:01)
[1683年11月] 所属国のKING城が滅亡し、在野を流離う。 (04/26/(Fri) 19:25)
[1687年06月] 登用を受けきまぐれ村へ仕官する。 (04/27/(Sat) 10:00)
[1708年02月] 所属国のきまぐれ村が滅亡し、在野を流離う。 (04/30/(Tue) 20:27)
|