Noise系当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姫子 | 16 | 88 | 28 | 57 | 91.5pt | 20000 | 30000 | 33 | 21.1% | 208 | 上等兵(4422) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 姫子 | 24 →15 |
116 →130 |
35 →32 |
23 →7 |
1600年1月 〜 1690年10月 (90年 9ヶ月) |
103 | 死亡 | Noise系の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 145 / 153 | 132 | 272 | ||
総合能力 | 152 / 153 | 189 | 385 | ||
武力 | 152 / 153 | 16 | 90 | ||
知力 | 41 / 153 | 88 | 91 | ||
統率 | 145 / 153 | 28 | 91 | ||
政治 | 90 / 153 | 57 | 113 | ||
功績 | 150 / 153 | 4422 | 24961 | ||
撃破数 | 136 / 153 | 4 | 59 | ||
敗北数 | 134 / 153 | 15 | 59 | ||
勝率 | 136 / 153 | 21.1% | 41 | ||
計略 | 144 / 153 | 91.5 | 228 | ||
高齢 | 133 / 153 | 33 | 53 | ||
幸運度 | 100 / 153 | -3.2 | 0 | ||
相対幸運度 | 103 / 153 | -7.6 | 0 | ||
登用成功数 | 52 / 153 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 150 / 153 | 33950 | 1019979 | ||
宿老 | 135 / 153 | 208 | 570 | ||
連勝 | 138 / 153 | 0 | 4 | ||
連勝(出兵) | 127 / 153 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 124 / 153 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 76 / 153 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 135 / 153 | 7109 | 104452 | ||
勝利数(出兵) | 133 / 153 | 0 | 35 | ||
勝利数(守備) | 128 / 153 | 4 | 23 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【20】/ 153 | 0 | 0 | ||
落城数 | 106 / 153 | 0 | 3 | ||
城壁破壊数 | 129 / 153 | 0 | 14965 | ||
農業開発 | 50 / 153 | 0 | 414 | ||
商業発展 | 53 / 153 | 0 | 463 | ||
治安増 | 75 / 153 | 18 | 1092 | ||
技術開発 | 40 / 153 | 443 | 469 | ||
守備兵配置 | 73 / 153 | 0 | 7951 | ||
城壁強化 | 52 / 153 | 295 | 764 | ||
建設 | 67 / 153 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 153 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 130 / 153 | 3 | 21 | ||
天完天罰率 | 86 / 153 | 15.7 | 15 | ||
城壁戦数 | 129 / 153 | 0 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 片目隠れキャラ同好会に仕官する。 (04/09/(Tue) 22:05)
[1612年07月] [国ランク:14位]「片目隠れキャラ同好会の勘定奉行としてKING城と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き片目隠れキャラ同好会滅亡。世話になった片目隠れキャラ同好会を懐かしみつつ在野を流離う。」 (04/14/(Sun) 22:03)
[1612年07月] 所属国の片目隠れキャラ同好会が滅亡し、在野を流離う。 (04/14/(Sun) 22:03)
[1690年09月] きまぐれ村へ仕官する。 (04/27/(Sat) 22:41)
[1708年02月] 所属国のきまぐれ村が滅亡し、在野を流離う。 (04/30/(Tue) 20:27)
|