ウリス家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウリス | 38 | 42 | 245 | 52 | 244.5pt | 580000 | 70000 | 38 | 47.6% | 286 | 中佐(23271) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ウリス | 33 →33 |
31 →31 |
138 →138 |
34 →34 |
1600年1月 〜 1600年6月 (0年 5ヶ月) |
61 | 引退 | ウリス家の初代当主である。 |
2 | ウリス | 20 →47 |
19 →42 |
130 →208 |
21 →60 |
1600年6月 〜 1645年12月 (45年 6ヶ月) |
60 | 死亡 | ウリス家の第2代当主である。 |
3 | ウリス | 29 →48 |
26 →48 |
196 →233 |
37 →61 |
1645年12月 〜 1685年3月 (39年 3ヶ月) |
55 | 引退 | ウリス家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 61 / 153 | 325 | 272 | ||
総合能力 | 103 / 153 | 377 | 385 | ||
武力 | 101 / 153 | 38 | 90 | ||
知力 | 114 / 153 | 42 | 91 | ||
統率 | 🏅【7】/ 153 | 245 | 91 | ||
政治 | 106 / 153 | 52 | 113 | ||
功績 | 90 / 153 | 23271 | 24961 | ||
撃破数 | 65 / 153 | 69 | 59 | ||
敗北数 | 58 / 153 | 76 | 59 | ||
勝率 | 68 / 153 | 47.6% | 41 | ||
計略 | 79 / 153 | 244.5 | 228 | ||
高齢 | 116 / 153 | 38 | 53 | ||
幸運度 | 127 / 153 | -14.2 | 0 | ||
相対幸運度 | 145 / 153 | -37.9 | 0 | ||
登用成功数 | 26 / 153 | 2 | 1 | ||
資金効率 | 134 / 153 | 109550 | 1019979 | ||
宿老 | 107 / 153 | 286 | 570 | ||
連勝 | 30 / 153 | 7 | 4 | ||
連勝(出兵) | 39 / 153 | 7 | 5 | ||
連勝(守備) | 52 / 153 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 44 / 153 | 2 | 1 | ||
兵削り数 | 60 / 153 | 143647 | 104452 | ||
勝利数(出兵) | 63 / 153 | 39 | 35 | ||
勝利数(守備) | 56 / 153 | 30 | 23 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【20】/ 153 | 0 | 0 | ||
落城数 | 87 / 153 | 1 | 3 | ||
城壁破壊数 | 124 / 153 | 320 | 14965 | ||
農業開発 | 50 / 153 | 0 | 414 | ||
商業発展 | 53 / 153 | 0 | 463 | ||
治安増 | 82 / 153 | 0 | 1092 | ||
技術開発 | 77 / 153 | 36 | 469 | ||
守備兵配置 | 73 / 153 | 0 | 7951 | ||
城壁強化 | 74 / 153 | 0 | 764 | ||
建設 | 67 / 153 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【12】/ 153 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 29 / 153 | 33 | 21 | ||
天完天罰率 | 🎖【17】/ 153 | 22.6 | 15 | ||
城壁戦数 | 111 / 153 | 1 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] KING城に仕官する。 (04/10/(Wed) 11:26)
[1683年11月] 所属国のKING城が滅亡し、在野を流離う。 (04/26/(Fri) 19:25)
[1684年04月] 登用を受けきまぐれ村へ仕官する。 (04/26/(Fri) 21:05)
[1708年02月] 所属国のきまぐれ村が滅亡し、在野を流離う。 (04/30/(Tue) 20:27)
|