| 星川家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
星川晴春 | 40 | 130 | 40 | 34 | 81.5pt | 0 | 0 | 39 | 0% | 0 | 二等兵(2585) | 削除対象時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 星川純春 | 36 →42 |
132 →153 |
39 →51 |
29 →38 |
1600年1月 〜 1618年5月 (18年 4ヶ月) |
80 | 死亡 | 星川家の初代当主である。 |
| 2 | 星川吉春 | 31 →50 |
122 →139 |
40 →60 |
35 →53 |
1618年5月 〜 1684年10月 (66年 5ヶ月) |
81 | 死亡 | 星川家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 107 / 153 | 210 | 272 | ||
| 総合能力 | 149 / 153 | 244 | 385 | ||
| 武力 | 93 / 153 | 40 | 90 | ||
| 知力 | 32 / 153 | 130 | 91 | ||
| 統率 | 114 / 153 | 40 | 91 | ||
| 政治 | 149 / 153 | 34 | 113 | ||
| 功績 | 152 / 153 | 2585 | 24961 | ||
| 撃破数 | 145 / 153 | 0 | 59 | ||
| 敗北数 | 147 / 153 | 1 | 59 | ||
| 勝率 | 141 / 153 | 0% | 41 | ||
| 計略 | 147 / 153 | 81.5 | 228 | ||
| 高齢 | 102 / 153 | 39 | 53 | ||
| 幸運度 | 76 / 153 | 1.1 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 71 / 153 | 1.6 | 0 | ||
| 登用成功数 | 52 / 153 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 128 / 153 | 202050 | 1019979 | ||
| 宿老 | 143 / 153 | 0 | 570 | ||
| 連勝 | 138 / 153 | 0 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 127 / 153 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 124 / 153 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 76 / 153 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 148 / 153 | 298 | 104452 | ||
| 勝利数(出兵) | 133 / 153 | 0 | 35 | ||
| 勝利数(守備) | 142 / 153 | 0 | 23 | ||
| 勝利数(扇動) | 🎖【20】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 106 / 153 | 0 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 129 / 153 | 0 | 14965 | ||
| 農業開発 | 50 / 153 | 0 | 414 | ||
| 商業発展 | 53 / 153 | 0 | 463 | ||
| 治安増 | 82 / 153 | 0 | 1092 | ||
| 技術開発 | 47 / 153 | 324 | 469 | ||
| 守備兵配置 | 73 / 153 | 0 | 7951 | ||
| 城壁強化 | 74 / 153 | 0 | 764 | ||
| 建設 | 67 / 153 | 0 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【12】/ 153 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 144 / 153 | 0 | 21 | ||
| 天完天罰率 | 144 / 153 | 0 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 129 / 153 | 0 | 7 | ||
| 移送量 | 🥇【1】/ 153 | 0 | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 焼き鳥屋に仕官する。 (04/10/(Wed) 20:26)
[1616年05月] 所属国の焼き鳥屋が滅亡し、在野を流離う。 (04/15/(Mon) 13:29)
|