| 駄夢家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ダムール | 211 | 49 | 42 | 46 | 256pt | 620000 | 1340000 | 26 | 43.9% | 570 | ダム板は生まれたばかりの掲示板です。応援してくださいね☆ | 中尉(20853) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | ダムール | 143 →143 |
30 →30 |
32 →32 |
30 →30 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | 駄夢家の初代当主である。 |
| 2 | ダムール | 133 →196 |
19 →43 |
20 →51 |
19 →61 |
1600年1月 〜 1643年1月 (43年 0ヶ月) |
58 | 引退 | 駄夢家の第2代当主である。 |
| 3 | ダムール | 188 →227 |
26 →41 |
31 →63 |
37 →61 |
1643年1月 〜 1683年2月 (40年 1ヶ月) |
55 | 引退 | 駄夢家の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 100 / 168 | 302 | 273 | ||
| 総合能力 | 147 / 168 | 348 | 382 | ||
| 武力 | 36 / 168 | 211 | 97 | ||
| 知力 | 103 / 168 | 49 | 85 | ||
| 統率 | 121 / 168 | 42 | 89 | ||
| 政治 | 148 / 168 | 46 | 109 | ||
| 功績 | 115 / 168 | 20853 | 23424 | ||
| 撃破数 | 56 / 168 | 75 | 54 | ||
| 敗北数 | 🏅【9】/ 168 | 96 | 54 | ||
| 勝率 | 95 / 168 | 43.9% | 42 | ||
| 計略 | 58 / 168 | 256 | 213 | ||
| 高齢 | 156 / 168 | 26 | 49 | ||
| 幸運度 | 81 / 168 | -0.8 | -3 | ||
| 相対幸運度 | 86 / 168 | -1.8 | 0 | ||
| 登用成功数 | 60 / 168 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 130 / 168 | 328350 | 868119 | ||
| 宿老 | 60 / 168 | 570 | 450 | ||
| 連勝 | 89 / 168 | 4 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 102 / 168 | 4 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 57 / 168 | 3 | 2 | ||
| 3枚抜き | 60 / 168 | 1 | 1 | ||
| 兵削り数 | 34 / 168 | 139674 | 87992 | ||
| 勝利数(出兵) | 44 / 168 | 48 | 32 | ||
| 勝利数(守備) | 62 / 168 | 27 | 22 | ||
| 勝利数(扇動) | 22 / 168 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 75 / 168 | 3 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 123 / 168 | 3667 | 17384 | ||
| 農業開発 | 52 / 168 | 0 | 590 | ||
| 商業発展 | 56 / 168 | 0 | 676 | ||
| 治安増 | 85 / 168 | 0 | 942 | ||
| 技術開発 | 93 / 168 | 34 | 594 | ||
| 守備兵配置 | 91 / 168 | 0 | 9651 | ||
| 城壁強化 | 24 / 168 | 2653 | 843 | ||
| 建設 | 76 / 168 | 0 | 6 | ||
| 警備 | 🎖【19】/ 168 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 29 / 168 | 31 | 19 | ||
| 天完天罰率 | 63 / 168 | 17.7 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 106 / 168 | 4 | 7 | ||
| 移送量 | 🥇【1】/ 168 | 0 | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] サルとオコジョ国に仕官する。 (05/04/(Sat) 19:35)
[1646年08月] 所属国のサルとオコジョ国が滅亡し、在野を流離う。 (05/14/(Tue) 14:28)
[1647年01月] 登用を受け自由民政党国へ仕官する。 (05/14/(Tue) 16:12)
[1694年08月] 所属国の自由民政党国が滅亡し、在野を流離う。 (05/22/(Wed) 14:39)
|