刃を刻む家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼンタロウ | 208 | 58 | 63 | 80 | 257pt | 1560000 | 800000 | 60 | 49.1% | 655 | 大佐(24433) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ゼンタロウ | 117 →163 |
31 →61 |
25 →59 |
26 →72 |
1600年1月 〜 1649年1月 (49年 0ヶ月) |
63 | 死亡 | 刃を刻む家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 43 / 168 | 329 | 273 | ||
総合能力 | 34 / 168 | 409 | 382 | ||
武力 | 38 / 168 | 208 | 97 | ||
知力 | 71 / 168 | 58 | 85 | ||
統率 | 64 / 168 | 63 | 89 | ||
政治 | 52 / 168 | 80 | 109 | ||
功績 | 74 / 168 | 24433 | 23424 | ||
撃破数 | 39 / 168 | 83 | 54 | ||
敗北数 | 🎖【20】/ 168 | 86 | 54 | ||
勝率 | 65 / 168 | 49.1% | 42 | ||
計略 | 56 / 168 | 257 | 213 | ||
高齢 | 46 / 168 | 60 | 49 | ||
幸運度 | 113 / 168 | -9.6 | -3 | ||
相対幸運度 | 94 / 168 | -3.6 | 0 | ||
登用成功数 | 41 / 168 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 125 / 168 | 384050 | 868119 | ||
宿老 | 48 / 168 | 655 | 450 | ||
連勝 | 62 / 168 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 102 / 168 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 23 / 168 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 60 / 168 | 1 | 1 | ||
兵削り数 | 27 / 168 | 148919 | 87992 | ||
勝利数(出兵) | 39 / 168 | 50 | 32 | ||
勝利数(守備) | 38 / 168 | 33 | 22 | ||
勝利数(扇動) | 22 / 168 | 0 | 0 | ||
落城数 | 93 / 168 | 2 | 4 | ||
城壁破壊数 | 106 / 168 | 6978 | 17384 | ||
農業開発 | 52 / 168 | 0 | 590 | ||
商業発展 | 56 / 168 | 0 | 676 | ||
治安増 | 55 / 168 | 120 | 942 | ||
技術開発 | 102 / 168 | 18 | 594 | ||
守備兵配置 | 91 / 168 | 0 | 9651 | ||
城壁強化 | 29 / 168 | 2022 | 843 | ||
建設 | 60 / 168 | 1 | 6 | ||
警備 | 🎖【19】/ 168 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 26 / 168 | 32 | 19 | ||
天完天罰率 | 50 / 168 | 18.4 | 16 | ||
城壁戦数 | 106 / 168 | 4 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] オメガストライカーズに仕官する。 (05/05/(Sun) 03:06)
[1628年03月] [国ランク:暫定10位]「オメガストライカーズの侍大将としてゆるキャラ軍と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (05/11/(Sat) 12:41)
[1639年04月] [国ランク:7位]「オメガストライカーズの侍大将として自由民政党国と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きオメガストライカーズ滅亡。世話になったオメガストライカーズを懐かしみつつ在野を流離う。」 (05/13/(Mon) 09:14)
[1639年04月] 所属国のオメガストライカーズが滅亡し、在野を流離う。 (05/13/(Mon) 09:14)
[1639年12月] 登用を受け自由民政党国へ仕官する。 (05/13/(Mon) 12:00)
[1694年08月] 所属国の自由民政党国が滅亡し、在野を流離う。 (05/22/(Wed) 14:39)
|