常守家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常守朱 | 79 | 78 | 161 | 33 | 109pt | 0 | 40000 | 73 | 0% | 0 | 一等曹長(9895) | 96時間 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 67 / 168 | 318 | 273 | ||
総合能力 | 142 / 168 | 351 | 382 | ||
武力 | 57 / 168 | 79 | 97 | ||
知力 | 52 / 168 | 78 | 85 | ||
統率 | 37 / 168 | 161 | 89 | ||
政治 | 164 / 168 | 33 | 109 | ||
功績 | 164 / 168 | 9895 | 23424 | ||
撃破数 | 161 / 168 | 0 | 54 | ||
敗北数 | 164 / 168 | 0 | 54 | ||
勝率 | 157 / 168 | 0% | 42 | ||
計略 | 147 / 168 | 109 | 213 | ||
高齢 | 🥉【3】/ 168 | 73 | 49 | ||
幸運度 | 71 / 168 | 0 | -3 | ||
相対幸運度 | 74 / 168 | 0 | 0 | ||
登用成功数 | 60 / 168 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 59 / 168 | 984750 | 868119 | ||
宿老 | 151 / 168 | 0 | 450 | ||
連勝 | 150 / 168 | 0 | 4 | ||
連勝(出兵) | 143 / 168 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 138 / 168 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 95 / 168 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 164 / 168 | 0 | 87992 | ||
勝利数(出兵) | 151 / 168 | 0 | 32 | ||
勝利数(守備) | 159 / 168 | 0 | 22 | ||
勝利数(扇動) | 22 / 168 | 0 | 0 | ||
落城数 | 135 / 168 | 0 | 4 | ||
城壁破壊数 | 150 / 168 | 0 | 17384 | ||
農業開発 | 52 / 168 | 0 | 590 | ||
商業発展 | 56 / 168 | 0 | 676 | ||
治安増 | 85 / 168 | 0 | 942 | ||
技術開発 | 111 / 168 | 0 | 594 | ||
守備兵配置 | 91 / 168 | 0 | 9651 | ||
城壁強化 | 88 / 168 | 0 | 843 | ||
建設 | 76 / 168 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【19】/ 168 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 162 / 168 | 0 | 19 | ||
天完天罰率 | 162 / 168 | 0 | 16 | ||
城壁戦数 | 150 / 168 | 0 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1681年07月] クーに仕官する。 (05/20/(Mon) 10:20)
[1682年01月] ククによりクーから追放される。理由:「国宛、個宛共に無反応で登録後すぐオフ。荒らしと判断し追放します。」 (05/20/(Mon) 12:12)
|