一般釘宮病患者当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般釘宮病患者 | 51 | 199 | 105 | 75 | 267pt | 1690000 | 2170000 | 66 | 44.2% | 1136 | 大尉(21825) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 一般釘宮病患者 | 28 →28 |
139 →139 |
30 →30 |
39 →39 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | 一般釘宮病患者の初代当主である。 |
2 | 一般釘宮病患者 | 17 →30 |
131 →209 |
19 →56 |
24 →57 |
1600年1月 〜 1643年2月 (43年 1ヶ月) |
58 | 引退 | 一般釘宮病患者の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🏅【8】/ 168 | 355 | 273 | ||
総合能力 | 🥉【3】/ 168 | 430 | 382 | ||
武力 | 85 / 168 | 51 | 97 | ||
知力 | 25 / 168 | 199 | 85 | ||
統率 | 48 / 168 | 105 | 89 | ||
政治 | 62 / 168 | 75 | 109 | ||
功績 | 102 / 168 | 21825 | 23424 | ||
撃破数 | 107 / 168 | 38 | 54 | ||
敗北数 | 104 / 168 | 48 | 54 | ||
勝率 | 94 / 168 | 44.2% | 42 | ||
計略 | 44 / 168 | 267 | 213 | ||
高齢 | 🏅【7】/ 168 | 66 | 49 | ||
幸運度 | 65 / 168 | 1.2 | -3 | ||
相対幸運度 | 142 / 168 | -21.6 | 0 | ||
登用成功数 | 60 / 168 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 97 / 168 | 690200 | 868119 | ||
宿老 | 🥉【3】/ 168 | 1136 | 450 | ||
連勝 | 89 / 168 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 102 / 168 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 57 / 168 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 60 / 168 | 1 | 1 | ||
兵削り数 | 107 / 168 | 70127 | 87992 | ||
勝利数(出兵) | 111 / 168 | 14 | 32 | ||
勝利数(守備) | 77 / 168 | 24 | 22 | ||
勝利数(扇動) | 22 / 168 | 0 | 0 | ||
落城数 | 75 / 168 | 3 | 4 | ||
城壁破壊数 | 128 / 168 | 2898 | 17384 | ||
農業開発 | 52 / 168 | 0 | 590 | ||
商業発展 | 56 / 168 | 0 | 676 | ||
治安増 | 85 / 168 | 0 | 942 | ||
技術開発 | 44 / 168 | 545 | 594 | ||
守備兵配置 | 91 / 168 | 0 | 9651 | ||
城壁強化 | 88 / 168 | 0 | 843 | ||
建設 | 60 / 168 | 1 | 6 | ||
警備 | 🎖【19】/ 168 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 108 / 168 | 15 | 19 | ||
天完天罰率 | 83 / 168 | 16.6 | 16 | ||
城壁戦数 | 106 / 168 | 4 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] クーに仕官する。 (05/03/(Fri) 23:15)
[1600年00月] クーの軍師に任命される。 (05/04/(Sat) 15:09)
[1694年08月] [統一]「度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たしたクー。そのクーに建国から仕官し、君主クーを支えつづけ、ついには統一の礎となったあなたの名は、忠臣英雄として歴史に名を刻まれた。(初期仕官国での統一)」 (05/22/(Wed) 14:39)
|