乱打家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凡打 | 47 | 44 | 228 | 68 | 263.5pt | 280000 | 2120000 | 61 | 47.1% | 0 | 准将(25113) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 乱打 | 35 →35 |
29 →29 |
139 →139 |
33 →33 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | 乱打家の初代当主である。 |
2 | 乱打 | 22 →49 |
18 →43 |
131 →185 |
20 →70 |
1600年1月 〜 1648年6月 (48年 5ヶ月) |
63 | 引退 | 乱打家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 65 / 168 | 319 | 273 | ||
総合能力 | 93 / 168 | 387 | 382 | ||
武力 | 93 / 168 | 47 | 97 | ||
知力 | 122 / 168 | 44 | 85 | ||
統率 | 🎖【12】/ 168 | 228 | 89 | ||
政治 | 88 / 168 | 68 | 109 | ||
功績 | 67 / 168 | 25113 | 23424 | ||
撃破数 | 43 / 168 | 82 | 54 | ||
敗北数 | 🏅【10】/ 168 | 92 | 54 | ||
勝率 | 77 / 168 | 47.1% | 42 | ||
計略 | 50 / 168 | 263.5 | 213 | ||
高齢 | 38 / 168 | 61 | 49 | ||
幸運度 | 157 / 168 | -30.8 | -3 | ||
相対幸運度 | 166 / 168 | -53.9 | 0 | ||
登用成功数 | 31 / 168 | 2 | 1 | ||
資金効率 | 93 / 168 | 706500 | 868119 | ||
宿老 | 151 / 168 | 0 | 450 | ||
連勝 | 33 / 168 | 7 | 4 | ||
連勝(出兵) | 43 / 168 | 7 | 5 | ||
連勝(守備) | 57 / 168 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 43 / 168 | 2 | 1 | ||
兵削り数 | 22 / 168 | 153937 | 87992 | ||
勝利数(出兵) | 54 / 168 | 43 | 32 | ||
勝利数(守備) | 23 / 168 | 39 | 22 | ||
勝利数(扇動) | 22 / 168 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🎖【19】/ 168 | 10 | 4 | ||
城壁破壊数 | 44 / 168 | 22588 | 17384 | ||
農業開発 | 52 / 168 | 0 | 590 | ||
商業発展 | 56 / 168 | 0 | 676 | ||
治安増 | 85 / 168 | 0 | 942 | ||
技術開発 | 104 / 168 | 17 | 594 | ||
守備兵配置 | 27 / 168 | 26060 | 9651 | ||
城壁強化 | 88 / 168 | 0 | 843 | ||
建設 | 76 / 168 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【19】/ 168 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🏅【4】/ 168 | 44 | 19 | ||
天完天罰率 | 🏅【10】/ 168 | 23.5 | 16 | ||
城壁戦数 | 37 / 168 | 13 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] RABBIT小隊に仕官する。 (05/04/(Sat) 00:16)
[1630年01月] [国ランク:9位]「RABBIT小隊の先駆大将として自由民政党国と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きRABBIT小隊滅亡。世話になったRABBIT小隊を懐かしみつつ在野を流離う。」 (05/11/(Sat) 20:05)
[1630年01月] 所属国のRABBIT小隊が滅亡し、在野を流離う。 (05/11/(Sat) 20:05)
[1630年01月] 登用を受け猫の国国へ仕官する。 (05/11/(Sat) 20:15)
[1648年06月] 所属国の猫の国国が滅亡し、在野を流離う。 (05/14/(Tue) 21:46)
[1649年03月] 登用を受け自由民政党国へ仕官する。 (05/15/(Wed) 00:46)
[1694年08月] 所属国の自由民政党国が滅亡し、在野を流離う。 (05/22/(Wed) 14:39)
|