ヒーホー族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
じゃっくフロスト | 56 | 37 | 39 | 282 | 111pt | 3120000 | 2030000 | 58 | 37.5% | 571 | 事前登用可 | 元帥(32700) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | じゃっくフロスト | 22 →22 |
22 →22 |
50 →50 |
142 →142 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
61 | 引退 | ヒーホー族の初代当主である。 |
2 | じゃっくフロスト | 14 →44 |
14 →37 |
31 →49 |
133 →228 |
1600年2月 〜 1651年1月 (50年 11ヶ月) |
66 | 引退 | ヒーホー族の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 156 / 168 | 132 | 273 | ||
総合能力 | 🎖【18】/ 168 | 414 | 382 | ||
武力 | 78 / 168 | 56 | 97 | ||
知力 | 148 / 168 | 37 | 85 | ||
統率 | 138 / 168 | 39 | 89 | ||
政治 | 🏅【5】/ 168 | 282 | 109 | ||
功績 | 🏅【8】/ 168 | 32700 | 23424 | ||
撃破数 | 133 / 168 | 12 | 54 | ||
敗北数 | 141 / 168 | 20 | 54 | ||
勝率 | 123 / 168 | 37.5% | 42 | ||
計略 | 144 / 168 | 111 | 213 | ||
高齢 | 67 / 168 | 58 | 49 | ||
幸運度 | 69 / 168 | 0.6 | -3 | ||
相対幸運度 | 81 / 168 | -0.6 | 0 | ||
登用成功数 | 41 / 168 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 🎖【12】/ 168 | 1770950 | 868119 | ||
宿老 | 58 / 168 | 571 | 450 | ||
連勝 | 89 / 168 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 54 / 168 | 6 | 5 | ||
連勝(守備) | 138 / 168 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 60 / 168 | 1 | 1 | ||
兵削り数 | 138 / 168 | 19152 | 87992 | ||
勝利数(出兵) | 124 / 168 | 8 | 32 | ||
勝利数(守備) | 138 / 168 | 3 | 22 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【15】/ 168 | 1 | 0 | ||
落城数 | 50 / 168 | 5 | 4 | ||
城壁破壊数 | 34 / 168 | 26800 | 17384 | ||
農業開発 | 🎖【12】/ 168 | 3699 | 590 | ||
商業発展 | 🎖【13】/ 168 | 3887 | 676 | ||
治安増 | 🎖【15】/ 168 | 4289 | 942 | ||
技術開発 | 37 / 168 | 756 | 594 | ||
守備兵配置 | 67 / 168 | 4290 | 9651 | ||
城壁強化 | 84 / 168 | 29 | 843 | ||
建設 | 26 / 168 | 12 | 6 | ||
警備 | 🎖【19】/ 168 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 136 / 168 | 6 | 19 | ||
天完天罰率 | 124 / 168 | 14.2 | 16 | ||
城壁戦数 | 48 / 168 | 10 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] サルとオコジョ国に仕官する。 (05/04/(Sat) 01:16)
[1646年08月] 所属国のサルとオコジョ国が滅亡し、在野を流離う。 (05/14/(Tue) 14:28)
[1647年01月] 登用を受け自由民政党国へ仕官する。 (05/14/(Tue) 16:02)
[1694年08月] 所属国の自由民政党国が滅亡し、在野を流離う。 (05/22/(Wed) 14:39)
|