徒町家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徒町小鈴 | 215 | 50 | 46 | 53 | 202pt | 2490000 | 520000 | 64 | 41.2% | 0 | 削除! | 四等准尉(17963) | 削除対象時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 徒町小鈴 | 142 →142 |
31 →31 |
31 →31 |
30 →30 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
59 | 引退 | 徒町家の初代当主である。 |
2 | 徒町小鈴 | 132 →186 |
19 →51 |
19 →51 |
19 →61 |
1600年2月 〜 1645年3月 (45年 1ヶ月) |
60 | 引退 | 徒町家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 83 / 168 | 311 | 273 | ||
総合能力 | 117 / 168 | 364 | 382 | ||
武力 | 33 / 168 | 215 | 97 | ||
知力 | 98 / 168 | 50 | 85 | ||
統率 | 100 / 168 | 46 | 89 | ||
政治 | 126 / 168 | 53 | 109 | ||
功績 | 146 / 168 | 17963 | 23424 | ||
撃破数 | 99 / 168 | 42 | 54 | ||
敗北数 | 79 / 168 | 60 | 54 | ||
勝率 | 109 / 168 | 41.2% | 42 | ||
計略 | 107 / 168 | 202 | 213 | ||
高齢 | 24 / 168 | 64 | 49 | ||
幸運度 | 83 / 168 | -1.4 | -3 | ||
相対幸運度 | 102 / 168 | -4.8 | 0 | ||
登用成功数 | 60 / 168 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 108 / 168 | 555000 | 868119 | ||
宿老 | 151 / 168 | 0 | 450 | ||
連勝 | 33 / 168 | 7 | 4 | ||
連勝(出兵) | 102 / 168 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 🏅【9】/ 168 | 5 | 2 | ||
3枚抜き | 95 / 168 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 110 / 168 | 67500 | 87992 | ||
勝利数(出兵) | 95 / 168 | 22 | 32 | ||
勝利数(守備) | 98 / 168 | 20 | 22 | ||
勝利数(扇動) | 22 / 168 | 0 | 0 | ||
落城数 | 93 / 168 | 2 | 4 | ||
城壁破壊数 | 67 / 168 | 14989 | 17384 | ||
農業開発 | 52 / 168 | 0 | 590 | ||
商業発展 | 56 / 168 | 0 | 676 | ||
治安増 | 85 / 168 | 0 | 942 | ||
技術開発 | 111 / 168 | 0 | 594 | ||
守備兵配置 | 91 / 168 | 0 | 9651 | ||
城壁強化 | 42 / 168 | 1046 | 843 | ||
建設 | 76 / 168 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【19】/ 168 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 95 / 168 | 18 | 19 | ||
天完天罰率 | 87 / 168 | 16.5 | 16 | ||
城壁戦数 | 69 / 168 | 7 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ミスカトニック大学に仕官する。 (05/04/(Sat) 09:29)
[1612年02月] [国ランク:14位]「ミスカトニック大学の副大将として猫の国国と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽きミスカトニック大学滅亡。世話になったミスカトニック大学を懐かしみつつ在野を流離う。」 (05/08/(Wed) 20:36)
[1612年02月] 所属国のミスカトニック大学が滅亡し、在野を流離う。 (05/08/(Wed) 20:36)
[1612年03月] 登用を受け地平線国へ仕官する。 (05/08/(Wed) 20:43)
[1633年10月] [国ランク:暫定8位]「地平線国の足軽大将として魁!!カルロ塾と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武に向け一歩を前進する。」 (05/12/(Sun) 11:08)
[1673年03月] 地平線国を離れ彷徨する。 (05/19/(Sun) 00:45)
|