ポメラニアン家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポメラニアン | 39 | 50 | 34 | 237 | 126pt | 2780000 | 750000 | 41 | 45.5% | 183 | ポメラニアン・出遅れbotです | 五等准尉(18826) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ポメラニアン | 31 →39 |
51 →55 |
44 →46 |
182 →212 |
1661年2月 〜 1682年11月 (21年 9ヶ月) |
80 | 死亡 | ポメラニアン家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 152 / 158 | 123 | 277 | ||
総合能力 | 146 / 158 | 360 | 392 | ||
武力 | 99 / 158 | 39 | 98 | ||
知力 | 81 / 158 | 50 | 88 | ||
統率 | 134 / 158 | 34 | 90 | ||
政治 | 36 / 158 | 237 | 114 | ||
功績 | 135 / 158 | 18826 | 25351 | ||
撃破数 | 133 / 158 | 5 | 58 | ||
敗北数 | 143 / 158 | 6 | 58 | ||
勝率 | 78 / 158 | 45.5% | 40 | ||
計略 | 123 / 158 | 126 | 227 | ||
高齢 | 83 / 158 | 41 | 49 | ||
幸運度 | 56 / 158 | 6.2 | 2 | ||
相対幸運度 | 44 / 158 | 10.4 | 0 | ||
登用成功数 | 51 / 158 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 118 / 158 | 493400 | 1110877 | ||
宿老 | 134 / 158 | 183 | 570 | ||
連勝 | 121 / 158 | 2 | 4 | ||
連勝(出兵) | 132 / 158 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 96 / 158 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 77 / 158 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 140 / 158 | 5049 | 99537 | ||
勝利数(出兵) | 137 / 158 | 0 | 34 | ||
勝利数(守備) | 122 / 158 | 5 | 23 | ||
勝利数(扇動) | 23 / 158 | 0 | 0 | ||
落城数 | 124 / 158 | 0 | 6 | ||
城壁破壊数 | 142 / 158 | 0 | 22630 | ||
農業開発 | 55 / 158 | 0 | 689 | ||
商業発展 | 42 / 158 | 227 | 814 | ||
治安増 | 37 / 158 | 2235 | 1068 | ||
技術開発 | 108 / 158 | 0 | 708 | ||
守備兵配置 | 75 / 158 | 1210 | 10950 | ||
城壁強化 | 87 / 158 | 0 | 912 | ||
建設 | 72 / 158 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【15】/ 158 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 141 / 158 | 2 | 21 | ||
天完天罰率 | 51 / 158 | 18.1 | 16 | ||
城壁戦数 | 142 / 158 | 0 | 10 |
個人履歴一覧 |
---|
[1661年02月] 中間試験連邦に仕官する。 (06/10/(Mon) 00:32)
[1690年09月] [国ランク:3位]「中間試験連邦の一般武将として激戦を勝ち抜きついには統一まであと少しだったが、大相撲-己鯖場所-と激戦の果て中間試験連邦滅亡。再起を誓いつつ在野を流離う。」 (06/14/(Fri) 22:47)
[1690年09月] 所属国の中間試験連邦が滅亡し、在野を流離う。 (06/14/(Fri) 22:47)
[1693年07月] 登用を受け大相撲-己鯖場所-へ仕官する。 (06/15/(Sat) 10:07)
[1708年12月] 所属国の大相撲-己鯖場所-が滅亡し、在野を流離う。 (06/17/(Mon) 23:46)
|