ヴァロン家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァロン | 209 | 37 | 46 | 36 | 346pt | 1390000 | 1570000 | 80 | 33.2% | 80 | 上級大将(29909) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ヴァロン | 120 →179 |
35 →66 |
27 →72 |
18 →55 |
1600年1月 〜 1655年3月 (55年 2ヶ月) |
70 | 死亡 | ヴァロン家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 92 / 154 | 292 | 272 | ||
総合能力 | 140 / 154 | 328 | 393 | ||
武力 | 28 / 154 | 209 | 94 | ||
知力 | 123 / 154 | 37 | 87 | ||
統率 | 94 / 154 | 46 | 90 | ||
政治 | 146 / 154 | 36 | 120 | ||
功績 | 76 / 154 | 29909 | 30429 | ||
撃破数 | 80 / 154 | 81 | 91 | ||
敗北数 | 🏅【4】/ 154 | 163 | 90 | ||
勝率 | 115 / 154 | 33.2% | 42 | ||
計略 | 62 / 154 | 346 | 286 | ||
高齢 | 🎖【18】/ 154 | 80 | 55 | ||
幸運度 | 130 / 154 | -18.2 | 0 | ||
相対幸運度 | 102 / 154 | -8.8 | 0 | ||
登用成功数 | 58 / 154 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 95 / 154 | 437150 | 1161426 | ||
宿老 | 113 / 154 | 80 | 579 | ||
連勝 | 79 / 154 | 5 | 5 | ||
連勝(出兵) | 80 / 154 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 40 / 154 | 4 | 3 | ||
3枚抜き | 60 / 154 | 2 | 3 | ||
兵削り数 | 71 / 154 | 175546 | 170265 | ||
勝利数(出兵) | 91 / 154 | 32 | 52 | ||
勝利数(守備) | 49 / 154 | 49 | 38 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 154 | 0 | 0 | ||
落城数 | 130 / 154 | 0 | 4 | ||
城壁破壊数 | 138 / 154 | 0 | 17349 | ||
農業開発 | 50 / 154 | 0 | 684 | ||
商業発展 | 53 / 154 | 0 | 887 | ||
治安増 | 95 / 154 | 0 | 1763 | ||
技術開発 | 100 / 154 | 0 | 604 | ||
守備兵配置 | 91 / 154 | 0 | 9470 | ||
城壁強化 | 83 / 154 | 0 | 791 | ||
建設 | 74 / 154 | 0 | 5 | ||
警備 | 21 / 154 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 51 / 154 | 44 | 33 | ||
天完天罰率 | 62 / 154 | 18 | 16 | ||
城壁戦数 | 138 / 154 | 0 | 8 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 今日もありがトウゴスに仕官する。 (06/23/(Sun) 23:08)
[1618年03月] [国ランク:暫定12位]「今日もありがトウゴスの一般武将としてエクゾディア王国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (06/28/(Fri) 20:55)
[1630年10月] [国ランク:暫定7位]「今日もありがトウゴスの一般武将としてあの和菓子の名称調査隊と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (06/30/(Sun) 23:17)
[1713年02月] [国ランク:3位]「今日もありがトウゴスの一般武将として激戦を勝ち抜きついには統一まであと少しだったが、クビを宣告された男達と激戦の果て今日もありがトウゴス滅亡。再起を誓いつつ在野を流離う。」 (07/14/(Sun) 16:29)
[1713年02月] 所属国の今日もありがトウゴスが滅亡し、在野を流離う。 (07/14/(Sun) 16:29)
[1714年03月] 登用を受けサルの大修行寺へ仕官する。 (07/14/(Sun) 20:57)
|