| 井ー太郎家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
井一太朗 | 41 | 56 | 38 | 241 | 143pt | 310000 | 790000 | 44 | 14.7% | 45 | 四等准尉(17447) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 井ー太郎 | 31 →38 |
63 →69 |
40 →43 |
196 →209 |
1678年8月 〜 1691年1月 (12年 5ヶ月) |
74 | 引退 | 井ー太郎家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 141 / 154 | 135 | 272 | ||
| 総合能力 | 109 / 154 | 376 | 393 | ||
| 武力 | 102 / 154 | 41 | 94 | ||
| 知力 | 68 / 154 | 56 | 87 | ||
| 統率 | 115 / 154 | 38 | 90 | ||
| 政治 | 36 / 154 | 241 | 120 | ||
| 功績 | 146 / 154 | 17447 | 30429 | ||
| 撃破数 | 140 / 154 | 5 | 91 | ||
| 敗北数 | 128 / 154 | 29 | 90 | ||
| 勝率 | 143 / 154 | 14.7% | 42 | ||
| 計略 | 123 / 154 | 143 | 286 | ||
| 高齢 | 109 / 154 | 44 | 55 | ||
| 幸運度 | 58 / 154 | 4.1 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 65 / 154 | 4.5 | 0 | ||
| 登用成功数 | 58 / 154 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 104 / 154 | 269300 | 1161426 | ||
| 宿老 | 133 / 154 | 45 | 579 | ||
| 連勝 | 141 / 154 | 0 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 137 / 154 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 135 / 154 | 0 | 3 | ||
| 3枚抜き | 97 / 154 | 0 | 3 | ||
| 兵削り数 | 135 / 154 | 16592 | 170265 | ||
| 勝利数(出兵) | 138 / 154 | 1 | 52 | ||
| 勝利数(守備) | 136 / 154 | 4 | 38 | ||
| 勝利数(扇動) | 21 / 154 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 105 / 154 | 1 | 4 | ||
| 城壁破壊数 | 132 / 154 | 1120 | 17349 | ||
| 農業開発 | 43 / 154 | 227 | 684 | ||
| 商業発展 | 41 / 154 | 277 | 887 | ||
| 治安増 | 41 / 154 | 1585 | 1763 | ||
| 技術開発 | 75 / 154 | 34 | 604 | ||
| 守備兵配置 | 91 / 154 | 0 | 9470 | ||
| 城壁強化 | 83 / 154 | 0 | 791 | ||
| 建設 | 74 / 154 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 21 / 154 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 139 / 154 | 2 | 33 | ||
| 天完天罰率 | 144 / 154 | 5.7 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 126 / 154 | 1 | 8 | ||
| 移送量 | 🥇【1】/ 154 | 0 | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1678年08月] 今日もありがトウゴスに仕官する。 (07/08/(Mon) 22:31)
[1713年02月] [国ランク:3位]「今日もありがトウゴスの一般武将として激戦を勝ち抜きついには統一まであと少しだったが、クビを宣告された男達と激戦の果て今日もありがトウゴス滅亡。再起を誓いつつ在野を流離う。」 (07/14/(Sun) 16:29)
[1713年02月] 所属国の今日もありがトウゴスが滅亡し、在野を流離う。 (07/14/(Sun) 16:29)
[1717年02月] 登用を受けサルの大修行寺へ仕官する。 (07/15/(Mon) 08:24)
|