ebi家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フリーエージェントebi | 41 | 82 | 235 | 58 | 477.5pt | 840000 | 1080000 | 56 | 67.2% | 1751 | 反骨心 | 元帥(37670) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | フリーエージェントebi | 16 →16 |
107 →107 |
97 →97 |
16 →16 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | ebi家の初代当主である。 |
2 | フリーエージェントebi | 10 →26 |
65 →92 |
106 →160 |
10 →55 |
1600年1月 〜 1637年1月 (37年 0ヶ月) |
52 | 引退 | ebi家の第2代当主である。 |
3 | フリーエージェントebi | 16 →36 |
56 →94 |
163 →200 |
34 →56 |
1637年1月 〜 1679年1月 (42年 0ヶ月) |
57 | 引退 | ebi家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🎖【12】/ 154 | 358 | 272 | ||
総合能力 | 45 / 154 | 416 | 393 | ||
武力 | 102 / 154 | 41 | 94 | ||
知力 | 42 / 154 | 82 | 87 | ||
統率 | 🎖【12】/ 154 | 235 | 90 | ||
政治 | 90 / 154 | 58 | 120 | ||
功績 | 27 / 154 | 37670 | 30429 | ||
撃破数 | 🥉【3】/ 154 | 260 | 91 | ||
敗北数 | 52 / 154 | 127 | 90 | ||
勝率 | 🥈【2】/ 154 | 67.2% | 42 | ||
計略 | 🥉【3】/ 154 | 477.5 | 286 | ||
高齢 | 67 / 154 | 56 | 55 | ||
幸運度 | 141 / 154 | -29.0 | 0 | ||
相対幸運度 | 151 / 154 | -66.1 | 0 | ||
登用成功数 | 🥈【2】/ 154 | 32 | 1 | ||
資金効率 | 115 / 154 | 184700 | 1161426 | ||
宿老 | 🥈【2】/ 154 | 1751 | 579 | ||
連勝 | 🎖【11】/ 154 | 10 | 5 | ||
連勝(出兵) | 🏅【6】/ 154 | 14 | 5 | ||
連勝(守備) | 🎖【14】/ 154 | 6 | 3 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 154 | 20 | 3 | ||
兵削り数 | 🥈【2】/ 154 | 475949 | 170265 | ||
勝利数(出兵) | 🥉【3】/ 154 | 181 | 52 | ||
勝利数(守備) | 🎖【19】/ 154 | 79 | 38 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 154 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🏅【7】/ 154 | 13 | 4 | ||
城壁破壊数 | 34 / 154 | 31276 | 17349 | ||
農業開発 | 50 / 154 | 0 | 684 | ||
商業発展 | 49 / 154 | 23 | 887 | ||
治安増 | 95 / 154 | 0 | 1763 | ||
技術開発 | 61 / 154 | 112 | 604 | ||
守備兵配置 | 🏅【6】/ 154 | 61560 | 9470 | ||
城壁強化 | 83 / 154 | 0 | 791 | ||
建設 | 23 / 154 | 11 | 5 | ||
警備 | 21 / 154 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🥉【3】/ 154 | 75 | 33 | ||
天完天罰率 | 53 / 154 | 18.6 | 16 | ||
城壁戦数 | 21 / 154 | 15 | 8 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 東京にクビを宣告された男達を建国する。 (06/22/(Sat) 23:09)
[1606年08月] [国ランク:暫定19位]「クビを宣告された男達の太守として初星学園と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (06/26/(Wed) 22:37)
[1628年10月] [国ランク:暫定8位]「クビを宣告された男達の太守として魔界司書大好き倶楽部と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (06/30/(Sun) 15:12)
[1713年02月] [国ランク:暫定3位]「クビを宣告された男達の太守として今日もありがトウゴスと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (07/14/(Sun) 16:29)
|