narse家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なるせ | 50 | 32 | 14 | 321 | 158.5pt | 2000000 | 4170000 | 83 | 54.5% | 1452 | 元帥(51214) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | なるせ | 34 →34 |
32 →32 |
24 →24 |
146 →146 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | narse家の初代当主である。 |
2 | なるせ | 21 →55 |
20 →41 |
15 →31 |
135 →254 |
1600年1月 〜 1652年12月 (52年 11ヶ月) |
67 | 死亡 | narse家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 154 / 154 | 96 | 272 | ||
総合能力 | 42 / 154 | 417 | 393 | ||
武力 | 81 / 154 | 50 | 94 | ||
知力 | 134 / 154 | 32 | 87 | ||
統率 | 153 / 154 | 14 | 90 | ||
政治 | 🏅【7】/ 154 | 321 | 120 | ||
功績 | 🥈【2】/ 154 | 51214 | 30429 | ||
撃破数 | 108 / 154 | 36 | 91 | ||
敗北数 | 126 / 154 | 30 | 90 | ||
勝率 | 44 / 154 | 54.5% | 42 | ||
計略 | 119 / 154 | 158.5 | 286 | ||
高齢 | 🎖【12】/ 154 | 83 | 55 | ||
幸運度 | 108 / 154 | -7.3 | 0 | ||
相対幸運度 | 56 / 154 | 7.5 | 0 | ||
登用成功数 | 58 / 154 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 54 / 154 | 1291900 | 1161426 | ||
宿老 | 🥉【3】/ 154 | 1452 | 579 | ||
連勝 | 61 / 154 | 6 | 5 | ||
連勝(出兵) | 80 / 154 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 102 / 154 | 2 | 3 | ||
3枚抜き | 60 / 154 | 2 | 3 | ||
兵削り数 | 117 / 154 | 40308 | 170265 | ||
勝利数(出兵) | 102 / 154 | 20 | 52 | ||
勝利数(守備) | 126 / 154 | 7 | 38 | ||
勝利数(扇動) | 🏅【4】/ 154 | 9 | 0 | ||
落城数 | 53 / 154 | 5 | 4 | ||
城壁破壊数 | 46 / 154 | 22671 | 17349 | ||
農業開発 | 🏅【4】/ 154 | 4769 | 684 | ||
商業発展 | 🏅【4】/ 154 | 8190 | 887 | ||
治安増 | 🎖【19】/ 154 | 6757 | 1763 | ||
技術開発 | 46 / 154 | 409 | 604 | ||
守備兵配置 | 73 / 154 | 1530 | 9470 | ||
城壁強化 | 34 / 154 | 990 | 791 | ||
建設 | 🥇【1】/ 154 | 115 | 5 | ||
警備 | 🏅【10】/ 154 | 1 | 0 | ||
天完天罰 | 120 / 154 | 10 | 33 | ||
天完天罰率 | 121 / 154 | 13.5 | 16 | ||
城壁戦数 | 61 / 154 | 8 | 8 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] サルの大修行寺に仕官する。 (06/23/(Sun) 10:11)
[1600年00月] サルの大修行寺の筆頭家老に任命される。 (06/24/(Mon) 12:05)
[1610年12月] [国ランク:暫定18位]「サルの大修行寺の筆頭家老としてうどん屋と激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐を果たす。南無阿弥陀仏。」 (06/27/(Thu) 15:50)
[1624年11月] [国ランク:暫定9位]「サルの大修行寺の筆頭家老としてコテハン連邦と激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐を果たす。南無阿弥陀仏。」 (06/29/(Sat) 23:27)
[1666年06月] [国ランク:暫定5位]「サルの大修行寺の筆頭家老として灼熱カバディと激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐を果たす。南無阿弥陀仏。」 (07/06/(Sat) 21:45)
[1676年08月] [国ランク:暫定4位]「サルの大修行寺の筆頭家老としてドンギャの森と激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐の実現へあと一歩とする。南無阿弥陀仏。」 (07/08/(Mon) 14:22)
|