秋月型家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋月改 | 31 | 58 | 228 | 70 | 295.5pt | 1040000 | 1350000 | 44 | 55.1% | 1452 | 秋月型防空駆逐艦、一番艦、秋月。ここに推参致しました。お任せください! | 少将(26597) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 秋月 | 32 →32 |
22 →22 |
142 →142 |
38 →38 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
59 | 引退 | 秋月型家の初代当主である。 |
2 | 秋月 | 20 →36 |
14 →42 |
132 →187 |
23 →72 |
1600年2月 〜 1646年12月 (46年 10ヶ月) |
61 | 死亡 | 秋月型家の第2代当主である。 |
3 | 秋月 | 22 →30 |
26 →62 |
180 →208 |
44 →78 |
1646年12月 〜 1691年1月 (44年 1ヶ月) |
60 | 引退 | 秋月型家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 88 / 171 | 317 | 271 | ||
総合能力 | 117 / 171 | 387 | 392 | ||
武力 | 139 / 171 | 31 | 97 | ||
知力 | 74 / 171 | 58 | 85 | ||
統率 | 🎖【19】/ 171 | 228 | 88 | ||
政治 | 74 / 171 | 70 | 121 | ||
功績 | 109 / 171 | 26597 | 28287 | ||
撃破数 | 39 / 171 | 113 | 66 | ||
敗北数 | 46 / 171 | 92 | 66 | ||
勝率 | 38 / 171 | 55.1% | 41 | ||
計略 | 56 / 171 | 295.5 | 237 | ||
高齢 | 104 / 171 | 44 | 55 | ||
幸運度 | 104 / 171 | -2.7 | 1 | ||
相対幸運度 | 135 / 171 | -15.0 | 0 | ||
登用成功数 | 66 / 171 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 🏅【8】/ 171 | 3059100 | 1154385 | ||
宿老 | 🥉【3】/ 171 | 1452 | 449 | ||
連勝 | 54 / 171 | 6 | 5 | ||
連勝(出兵) | 40 / 171 | 8 | 5 | ||
連勝(守備) | 27 / 171 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 38 / 171 | 3 | 2 | ||
兵削り数 | 40 / 171 | 198373 | 122359 | ||
勝利数(出兵) | 22 / 171 | 82 | 39 | ||
勝利数(守備) | 72 / 171 | 31 | 26 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【20】/ 171 | 0 | 0 | ||
落城数 | 30 / 171 | 13 | 7 | ||
城壁破壊数 | 33 / 171 | 37742 | 24033 | ||
農業開発 | 52 / 171 | 0 | 688 | ||
商業発展 | 55 / 171 | 0 | 774 | ||
治安増 | 89 / 171 | 0 | 1205 | ||
技術開発 | 84 / 171 | 51 | 673 | ||
守備兵配置 | 21 / 171 | 34730 | 10773 | ||
城壁強化 | 94 / 171 | 0 | 1021 | ||
建設 | 34 / 171 | 7 | 6 | ||
警備 | 🎖【14】/ 171 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 32 / 171 | 41 | 24 | ||
天完天罰率 | 45 / 171 | 18.5 | 16 | ||
城壁戦数 | 41 / 171 | 16 | 11 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] セフィーロに仕官する。 (07/25/(Thu) 17:44)
[1605年11月] セフィーロの総大将に任命される。 (07/26/(Fri) 19:38)
[1621年03月] [国ランク:暫定11位]「セフィーロの総大将としてデスゲーム開発部と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武に向け一歩を前進する。」 (07/29/(Mon) 08:48)
[1648年08月] [国ランク:暫定6位]「セフィーロの総大将として闇の老老介護ハウスと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下布武に向け一歩を前進する。」 (08/02/(Fri) 22:33)
|