闇鴉家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闇鴉 | 122 | 1 | 1 | 29 | 107.5pt | 0 | 330000 | 135 | 25.0% | 0 | 一等曹長(9332) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 闇鴉 | 129 →129 |
26 →26 |
16 →16 |
36 →38 |
1600年1月 〜 1600年8月 (0年 7ヶ月) |
25 | 引退 | 闇鴉家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 163 / 171 | 124 | 271 | ||
総合能力 | 171 / 171 | 153 | 392 | ||
武力 | 49 / 171 | 122 | 97 | ||
知力 | 171 / 171 | 1 | 85 | ||
統率 | 169 / 171 | 1 | 88 | ||
政治 | 167 / 171 | 29 | 121 | ||
功績 | 169 / 171 | 9332 | 28287 | ||
撃破数 | 138 / 171 | 8 | 66 | ||
敗北数 | 136 / 171 | 24 | 66 | ||
勝率 | 144 / 171 | 25.0% | 41 | ||
計略 | 149 / 171 | 107.5 | 237 | ||
高齢 | 🥈【2】/ 171 | 135 | 55 | ||
幸運度 | 126 / 171 | -8.5 | 1 | ||
相対幸運度 | 124 / 171 | -10.9 | 0 | ||
登用成功数 | 66 / 171 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 153 / 171 | 102600 | 1154385 | ||
宿老 | 147 / 171 | 0 | 449 | ||
連勝 | 153 / 171 | 0 | 5 | ||
連勝(出兵) | 131 / 171 | 2 | 5 | ||
連勝(守備) | 137 / 171 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 90 / 171 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 141 / 171 | 15766 | 122359 | ||
勝利数(出兵) | 129 / 171 | 5 | 39 | ||
勝利数(守備) | 139 / 171 | 3 | 26 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【20】/ 171 | 0 | 0 | ||
落城数 | 111 / 171 | 2 | 7 | ||
城壁破壊数 | 127 / 171 | 3890 | 24033 | ||
農業開発 | 52 / 171 | 0 | 688 | ||
商業発展 | 55 / 171 | 0 | 774 | ||
治安増 | 75 / 171 | 18 | 1205 | ||
技術開発 | 123 / 171 | 0 | 673 | ||
守備兵配置 | 93 / 171 | 0 | 10773 | ||
城壁強化 | 78 / 171 | 151 | 1021 | ||
建設 | 77 / 171 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【14】/ 171 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 135 / 171 | 5 | 24 | ||
天完天罰率 | 121 / 171 | 14.7 | 16 | ||
城壁戦数 | 129 / 171 | 2 | 11 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 長宗我部家を諦めない国に仕官する。 (07/23/(Tue) 13:54)
[1636年02月] [国ランク:9位]「長宗我部家を諦めない国の一般武将として優影連邦と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き長宗我部家を諦めない国滅亡。世話になった長宗我部家を諦めない国を懐かしみつつ在野を流離う。」 (07/31/(Wed) 20:21)
[1636年02月] 所属国の長宗我部家を諦めない国が滅亡し、在野を流離う。 (07/31/(Wed) 20:21)
|