美咲家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うがー | 79 | 111 | 198 | 53 | 288pt | 140000 | 860000 | 74 | 55.6% | 494 | うがー | 大将(28357) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | うがー | 64 →108 |
70 →125 |
62 →114 |
13 →53 |
1600年1月 〜 1655年3月 (55年 2ヶ月) |
69 | 引退 | うがー |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🥇【1】/ 227 | 388 | 286 | ||
総合能力 | 26 / 227 | 441 | 398 | ||
武力 | 77 / 227 | 79 | 102 | ||
知力 | 58 / 227 | 111 | 93 | ||
統率 | 44 / 227 | 198 | 91 | ||
政治 | 166 / 227 | 53 | 111 | ||
功績 | 96 / 227 | 28357 | 27357 | ||
撃破数 | 113 / 227 | 69 | 70 | ||
敗北数 | 165 / 227 | 55 | 68 | ||
勝率 | 48 / 227 | 55.6% | 41 | ||
計略 | 77 / 227 | 288 | 239 | ||
高齢 | 35 / 227 | 74 | 52 | ||
幸運度 | 124 / 227 | -3.0 | -2 | ||
相対幸運度 | 72 / 227 | 9.1 | 0 | ||
登用成功数 | 94 / 227 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 219 / 227 | 45050 | 1194731 | ||
宿老 | 107 / 227 | 494 | 612 | ||
連勝 | 35 / 227 | 8 | 5 | ||
連勝(出兵) | 59 / 227 | 8 | 5 | ||
連勝(守備) | 🎖【18】/ 227 | 5 | 3 | ||
3枚抜き | 91 / 227 | 1 | 2 | ||
兵削り数 | 91 / 227 | 149600 | 125792 | ||
勝利数(出兵) | 128 / 227 | 28 | 41 | ||
勝利数(守備) | 53 / 227 | 41 | 28 | ||
勝利数(扇動) | 26 / 227 | 0 | 0 | ||
落城数 | 184 / 227 | 0 | 7 | ||
城壁破壊数 | 163 / 227 | 4503 | 23876 | ||
農業開発 | 70 / 227 | 0 | 628 | ||
商業発展 | 71 / 227 | 0 | 704 | ||
治安増 | 120 / 227 | 0 | 1370 | ||
技術開発 | 160 / 227 | 0 | 625 | ||
守備兵配置 | 123 / 227 | 0 | 9330 | ||
城壁強化 | 114 / 227 | 0 | 818 | ||
建設 | 87 / 227 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【20】/ 227 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 121 / 227 | 25 | 25 | ||
天完天罰率 | 49 / 227 | 19.6 | 15 | ||
城壁戦数 | 155 / 227 | 3 | 11 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] にゃんにゃんにゃんズに仕官する。 (08/23/(Fri) 02:41)
[1628年02月] [国ランク:暫定9位]「にゃんにゃんにゃんズの参謀としてとっても介護国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐を果たす。南無阿弥陀仏。」 (08/28/(Wed) 12:29)
[1672年07月] [国ランク:4位]「にゃんにゃんにゃんズの参謀として仏敵枕がデカすぎ町との激戦の末…南無阿弥陀仏。にゃんにゃんにゃんズ滅亡。在野を流離う。」 (09/04/(Wed) 22:10)
[1672年07月] 所属国のにゃんにゃんにゃんズが滅亡し、在野を流離う。 (09/04/(Wed) 22:10)
[1673年03月] 登用を受け枕がデカすぎ町へ仕官する。 (09/05/(Thu) 00:59)
[1714年08月] 所属国の枕がデカすぎ町が滅亡し、在野を流離う。 (09/11/(Wed) 22:36)
|