| どりゃあええもん家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
どりゃあええもん | 219 | 38 | 49 | 50 | 193.5pt | 1150000 | 820000 | 27 | 30.1% | 407 | 四等准尉(17865) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | どりゃあええもん | 121 →172 |
14 →46 |
37 →69 |
26 →74 |
1600年1月 〜 1653年2月 (53年 1ヶ月) |
66 | 死亡 | どりゃあええもん家の初代当主である。 |
| 2 | どりゃあええもん | 176 →208 |
28 →56 |
42 →62 |
45 →74 |
1653年2月 〜 1702年1月 (48年 11ヶ月) |
64 | 死亡 | どりゃあええもん家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 148 / 227 | 306 | 286 | ||
| 総合能力 | 216 / 227 | 356 | 398 | ||
| 武力 | 50 / 227 | 219 | 102 | ||
| 知力 | 180 / 227 | 38 | 93 | ||
| 統率 | 119 / 227 | 49 | 91 | ||
| 政治 | 182 / 227 | 50 | 111 | ||
| 功績 | 208 / 227 | 17865 | 27357 | ||
| 撃破数 | 159 / 227 | 34 | 70 | ||
| 敗北数 | 109 / 227 | 79 | 68 | ||
| 勝率 | 178 / 227 | 30.1% | 41 | ||
| 計略 | 162 / 227 | 193.5 | 239 | ||
| 高齢 | 216 / 227 | 27 | 52 | ||
| 幸運度 | 72 / 227 | 2.7 | -2 | ||
| 相対幸運度 | 179 / 227 | -16.1 | 0 | ||
| 登用成功数 | 94 / 227 | 0 | 2 | ||
| 資金効率 | 117 / 227 | 921200 | 1194731 | ||
| 宿老 | 118 / 227 | 407 | 612 | ||
| 連勝 | 138 / 227 | 4 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 156 / 227 | 3 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 148 / 227 | 2 | 3 | ||
| 3枚抜き | 126 / 227 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 157 / 227 | 73014 | 125792 | ||
| 勝利数(出兵) | 136 / 227 | 22 | 41 | ||
| 勝利数(守備) | 167 / 227 | 12 | 28 | ||
| 勝利数(扇動) | 26 / 227 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 82 / 227 | 7 | 7 | ||
| 城壁破壊数 | 98 / 227 | 18254 | 23876 | ||
| 農業開発 | 70 / 227 | 0 | 628 | ||
| 商業発展 | 71 / 227 | 0 | 704 | ||
| 治安増 | 120 / 227 | 0 | 1370 | ||
| 技術開発 | 148 / 227 | 18 | 625 | ||
| 守備兵配置 | 84 / 227 | 2820 | 9330 | ||
| 城壁強化 | 45 / 227 | 1350 | 818 | ||
| 建設 | 87 / 227 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【20】/ 227 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 138 / 227 | 21 | 25 | ||
| 天完天罰率 | 121 / 227 | 16.4 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 65 / 227 | 15 | 11 | ||
| 移送量 | 🥇【1】/ 227 | 0 | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 見放されライ府に仕官する。 (08/23/(Fri) 19:49)
[1606年02月] 所属国の見放されライ府が滅亡し、在野を流離う。 (08/24/(Sat) 20:22)
[1606年03月] 登用を受けにゃんにゃんにゃんズへ仕官する。 (08/24/(Sat) 20:59)
[1628年02月] [国ランク:暫定9位]「にゃんにゃんにゃんズの副大将としてとっても介護国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐を果たす。南無阿弥陀仏。」 (08/28/(Wed) 12:29)
[1672年07月] [国ランク:4位]「にゃんにゃんにゃんズ仕官して仏敵枕がデカすぎ町との激戦に参加するも…南無阿弥陀仏。にゃんにゃんにゃんズ滅亡。在野を流離う。」 (09/04/(Wed) 22:10)
[1672年07月] 所属国のにゃんにゃんにゃんズが滅亡し、在野を流離う。 (09/04/(Wed) 22:10)
[1680年09月] 登用を受け枕がデカすぎ町へ仕官する。 (09/06/(Fri) 06:51)
[1714年08月] 所属国の枕がデカすぎ町が滅亡し、在野を流離う。 (09/11/(Wed) 22:36)
|