| 横川家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
横川数男 | 71 | 53 | 33 | 243 | 94pt | 1520000 | 180000 | 36 | 0% | 855 | 准将(25692) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 横川数男 | 37 →82 |
42 →56 |
32 →34 |
149 →238 |
1643年5月 〜 1693年4月 (49年 11ヶ月) |
76 | 死亡 | 横川家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 188 / 227 | 157 | 286 | ||
| 総合能力 | 91 / 227 | 400 | 398 | ||
| 武力 | 86 / 227 | 71 | 102 | ||
| 知力 | 112 / 227 | 53 | 93 | ||
| 統率 | 207 / 227 | 33 | 91 | ||
| 政治 | 47 / 227 | 243 | 111 | ||
| 功績 | 131 / 227 | 25692 | 27357 | ||
| 撃破数 | 214 / 227 | 0 | 70 | ||
| 敗北数 | 218 / 227 | 0 | 68 | ||
| 勝率 | 211 / 227 | 0% | 41 | ||
| 計略 | 210 / 227 | 94 | 239 | ||
| 高齢 | 195 / 227 | 36 | 52 | ||
| 幸運度 | 91 / 227 | 0 | -2 | ||
| 相対幸運度 | 106 / 227 | 0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 94 / 227 | 0 | 2 | ||
| 資金効率 | 120 / 227 | 884700 | 1194731 | ||
| 宿老 | 61 / 227 | 855 | 612 | ||
| 連勝 | 202 / 227 | 0 | 5 | ||
| 連勝(出兵) | 189 / 227 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 188 / 227 | 0 | 3 | ||
| 3枚抜き | 126 / 227 | 0 | 2 | ||
| 兵削り数 | 218 / 227 | 0 | 125792 | ||
| 勝利数(出兵) | 200 / 227 | 0 | 41 | ||
| 勝利数(守備) | 212 / 227 | 0 | 28 | ||
| 勝利数(扇動) | 26 / 227 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 184 / 227 | 0 | 7 | ||
| 城壁破壊数 | 197 / 227 | 0 | 23876 | ||
| 農業開発 | 70 / 227 | 0 | 628 | ||
| 商業発展 | 71 / 227 | 0 | 704 | ||
| 治安増 | 43 / 227 | 3941 | 1370 | ||
| 技術開発 | 160 / 227 | 0 | 625 | ||
| 守備兵配置 | 123 / 227 | 0 | 9330 | ||
| 城壁強化 | 114 / 227 | 0 | 818 | ||
| 建設 | 87 / 227 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【20】/ 227 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 215 / 227 | 0 | 25 | ||
| 天完天罰率 | 215 / 227 | 0 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 197 / 227 | 0 | 11 | ||
| 移送量 | 🥇【1】/ 227 | 0 | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1643年05月] 枕がデカすぎ町に仕官する。 (08/31/(Sat) 01:32)
[1672年07月] [国ランク:暫定4位]「枕がデカすぎ町の一般武将としてにゃんにゃんにゃんズと激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下泰平への決戦に挑む。」 (09/04/(Wed) 22:10)
[1714年08月] 所属国の枕がデカすぎ町が滅亡し、在野を流離う。 (09/11/(Wed) 22:36)
|