上原家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上原 | 57 | 67 | 58 | 215 | 117pt | 870000 | 550000 | 84 | 0% | 319 | 一等准尉(14555) | 削除対象時間 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 176 / 227 | 182 | 286 | ||
総合能力 | 106 / 227 | 397 | 398 | ||
武力 | 114 / 227 | 57 | 102 | ||
知力 | 82 / 227 | 67 | 93 | ||
統率 | 86 / 227 | 58 | 91 | ||
政治 | 52 / 227 | 215 | 111 | ||
功績 | 219 / 227 | 14555 | 27357 | ||
撃破数 | 214 / 227 | 0 | 70 | ||
敗北数 | 218 / 227 | 0 | 68 | ||
勝率 | 211 / 227 | 0% | 41 | ||
計略 | 192 / 227 | 117 | 239 | ||
高齢 | 🏅【7】/ 227 | 84 | 52 | ||
幸運度 | 91 / 227 | 0 | -2 | ||
相対幸運度 | 106 / 227 | 0 | 0 | ||
登用成功数 | 94 / 227 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 86 / 227 | 1257750 | 1194731 | ||
宿老 | 138 / 227 | 319 | 612 | ||
連勝 | 202 / 227 | 0 | 5 | ||
連勝(出兵) | 189 / 227 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 188 / 227 | 0 | 3 | ||
3枚抜き | 126 / 227 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 218 / 227 | 0 | 125792 | ||
勝利数(出兵) | 200 / 227 | 0 | 41 | ||
勝利数(守備) | 212 / 227 | 0 | 28 | ||
勝利数(扇動) | 26 / 227 | 0 | 0 | ||
落城数 | 184 / 227 | 0 | 7 | ||
城壁破壊数 | 197 / 227 | 0 | 23876 | ||
農業開発 | 70 / 227 | 0 | 628 | ||
商業発展 | 71 / 227 | 0 | 704 | ||
治安増 | 120 / 227 | 0 | 1370 | ||
技術開発 | 160 / 227 | 0 | 625 | ||
守備兵配置 | 123 / 227 | 0 | 9330 | ||
城壁強化 | 114 / 227 | 0 | 818 | ||
建設 | 87 / 227 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【20】/ 227 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 215 / 227 | 0 | 25 | ||
天完天罰率 | 215 / 227 | 0 | 15 | ||
城壁戦数 | 197 / 227 | 0 | 11 |
個人履歴一覧 |
---|
[1688年01月] 拝啓〜処暑の候〜に仕官する。 (09/07/(Sat) 12:17)
[1714年08月] [統一]「度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たした拝啓〜処暑の候〜。その拝啓〜処暑の候〜に建国から仕官し、君主岡田啓を支えつづけ、ついには統一の礎となったあなたの名は、忠臣英雄として歴史に名を刻まれた。(初期仕官国での統一)」 (09/11/(Wed) 22:36)
|