夏侯家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏侯王 | 188 | 52 | 45 | 57 | 100pt | 200000 | 100000 | 75 | 0% | 0 | 二等曹長(8365) | 削除対象時間 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 140 / 198 | 285 | 278 | ||
総合能力 | 189 / 198 | 342 | 391 | ||
武力 | 49 / 198 | 188 | 96 | ||
知力 | 101 / 198 | 52 | 89 | ||
統率 | 123 / 198 | 45 | 93 | ||
政治 | 117 / 198 | 57 | 112 | ||
功績 | 196 / 198 | 8365 | 26560 | ||
撃破数 | 192 / 198 | 0 | 73 | ||
敗北数 | 193 / 198 | 0 | 73 | ||
勝率 | 189 / 198 | 0% | 42 | ||
計略 | 186 / 198 | 100 | 247 | ||
高齢 | 22 / 198 | 75 | 50 | ||
幸運度 | 92 / 198 | 0 | 0 | ||
相対幸運度 | 93 / 198 | 0 | 0 | ||
登用成功数 | 81 / 198 | 0 | 2 | ||
資金効率 | 153 / 198 | 331700 | 1091417 | ||
宿老 | 152 / 198 | 0 | 426 | ||
連勝 | 184 / 198 | 0 | 5 | ||
連勝(出兵) | 177 / 198 | 0 | 6 | ||
連勝(守備) | 170 / 198 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 109 / 198 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 193 / 198 | 0 | 132537 | ||
勝利数(出兵) | 184 / 198 | 0 | 43 | ||
勝利数(守備) | 190 / 198 | 0 | 29 | ||
勝利数(扇動) | 29 / 198 | 0 | 0 | ||
落城数 | 157 / 198 | 0 | 4 | ||
城壁破壊数 | 173 / 198 | 0 | 18694 | ||
農業開発 | 60 / 198 | 0 | 500 | ||
商業発展 | 58 / 198 | 0 | 591 | ||
治安増 | 107 / 198 | 0 | 1398 | ||
技術開発 | 157 / 198 | 0 | 521 | ||
守備兵配置 | 107 / 198 | 0 | 8623 | ||
城壁強化 | 103 / 198 | 0 | 751 | ||
建設 | 96 / 198 | 0 | 6 | ||
警備 | 21 / 198 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 190 / 198 | 0 | 26 | ||
天完天罰率 | 190 / 198 | 0 | 16 | ||
城壁戦数 | 173 / 198 | 0 | 8 |
個人履歴一覧 |
---|
[1664年02月] 仕官者のアイコン書く国に仕官する。 (10/18/(Fri) 12:35)
[1667年03月] 仕官者のアイコン書くマンにより仕官者のアイコン書く国から追放される。理由:「登録時以降オンされておらずコマンドも未入力、個宛にも国宛にも反応がないため。」 (10/19/(Sat) 00:40)
|