吉野家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クソ偵察ルーパー | 48 | 57 | 42 | 201 | 107pt | 870000 | 1020000 | 50 | 0% | 421 | 個宛に偵察先をセットして使って下さい 一斉時は指令の一斉先が優先されます | 少尉(19311) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | クソ偵察ルーパー | 45 →45 |
58 →58 |
30 →30 |
196 →196 |
1677年9月 〜 1677年9月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | 吉野家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 175 / 198 | 147 | 278 | ||
総合能力 | 185 / 198 | 348 | 391 | ||
武力 | 98 / 198 | 48 | 96 | ||
知力 | 84 / 198 | 57 | 89 | ||
統率 | 139 / 198 | 42 | 93 | ||
政治 | 50 / 198 | 201 | 112 | ||
功績 | 177 / 198 | 19311 | 26560 | ||
撃破数 | 192 / 198 | 0 | 73 | ||
敗北数 | 193 / 198 | 0 | 73 | ||
勝率 | 189 / 198 | 0% | 42 | ||
計略 | 181 / 198 | 107 | 247 | ||
高齢 | 79 / 198 | 50 | 50 | ||
幸運度 | 92 / 198 | 0 | 0 | ||
相対幸運度 | 93 / 198 | 0 | 0 | ||
登用成功数 | 54 / 198 | 1 | 2 | ||
資金効率 | 44 / 198 | 1430550 | 1091417 | ||
宿老 | 67 / 198 | 421 | 426 | ||
連勝 | 184 / 198 | 0 | 5 | ||
連勝(出兵) | 177 / 198 | 0 | 6 | ||
連勝(守備) | 170 / 198 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 109 / 198 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 193 / 198 | 0 | 132537 | ||
勝利数(出兵) | 184 / 198 | 0 | 43 | ||
勝利数(守備) | 190 / 198 | 0 | 29 | ||
勝利数(扇動) | 29 / 198 | 0 | 0 | ||
落城数 | 157 / 198 | 0 | 4 | ||
城壁破壊数 | 173 / 198 | 0 | 18694 | ||
農業開発 | 60 / 198 | 0 | 500 | ||
商業発展 | 58 / 198 | 0 | 591 | ||
治安増 | 107 / 198 | 0 | 1398 | ||
技術開発 | 157 / 198 | 0 | 521 | ||
守備兵配置 | 107 / 198 | 0 | 8623 | ||
城壁強化 | 103 / 198 | 0 | 751 | ||
建設 | 96 / 198 | 0 | 6 | ||
警備 | 21 / 198 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 190 / 198 | 0 | 26 | ||
天完天罰率 | 190 / 198 | 0 | 16 | ||
城壁戦数 | 173 / 198 | 0 | 8 |
個人履歴一覧 |
---|
[1677年09月] 中立に仕官する。 (10/20/(Sun) 18:49)
[1677年09月] 登用を受け音MAD愛好会へ仕官する。 (10/20/(Sun) 18:54)
[1712年12月] [統一]「度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たした音MAD愛好会。その一員として決勝を戦ったあなたの存在もまた、音MAD愛好会の統一と共に歴史に刻まれる事となった。(所属国での統一)」 (10/26/(Sat) 15:46)
|