アルファ当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルファ | 45 | 65 | 137 | 77 | 198.5pt | 0 | 120000 | 48 | 52.4% | 0 | 五等准尉(18888) | 削除対象時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | アルファ | 45 →59 |
47 →86 |
62 →98 |
56 →106 |
1600年1月 〜 1655年2月 (55年 1ヶ月) |
71 | 死亡 | アルファの初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 133 / 184 | 247 | 266 | ||
総合能力 | 167 / 184 | 324 | 375 | ||
武力 | 104 / 184 | 45 | 90 | ||
知力 | 68 / 184 | 65 | 85 | ||
統率 | 53 / 184 | 137 | 90 | ||
政治 | 67 / 184 | 77 | 108 | ||
功績 | 138 / 184 | 18888 | 21471 | ||
撃破数 | 82 / 184 | 55 | 48 | ||
敗北数 | 107 / 184 | 50 | 48 | ||
勝率 | 62 / 184 | 52.4% | 41 | ||
計略 | 100 / 184 | 198.5 | 186 | ||
高齢 | 117 / 184 | 48 | 48 | ||
幸運度 | 🎖【14】/ 184 | 22.6 | 0 | ||
相対幸運度 | 🎖【19】/ 184 | 30.0 | 0 | ||
登用成功数 | 28 / 184 | 3 | 1 | ||
資金効率 | 73 / 184 | 932400 | 859324 | ||
宿老 | 168 / 184 | 0 | 396 | ||
連勝 | 89 / 184 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 123 / 184 | 3 | 5 | ||
連勝(守備) | 🎖【19】/ 184 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 30 / 184 | 3 | 1 | ||
兵削り数 | 96 / 184 | 81618 | 78052 | ||
勝利数(出兵) | 92 / 184 | 26 | 28 | ||
勝利数(守備) | 42 / 184 | 29 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 31 / 184 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🎖【13】/ 184 | 9 | 3 | ||
城壁破壊数 | 38 / 184 | 23419 | 16397 | ||
農業開発 | 55 / 184 | 0 | 578 | ||
商業発展 | 58 / 184 | 0 | 614 | ||
治安増 | 53 / 184 | 112 | 867 | ||
技術開発 | 🥉【3】/ 184 | 4658 | 546 | ||
守備兵配置 | 81 / 184 | 1310 | 9032 | ||
城壁強化 | 90 / 184 | 0 | 711 | ||
建設 | 84 / 184 | 0 | 5 | ||
警備 | 🎖【16】/ 184 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 95 / 184 | 17 | 17 | ||
天完天罰率 | 119 / 184 | 14.4 | 16 | ||
城壁戦数 | 25 / 184 | 13 | 7 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] EAGLEUNIONに仕官する。 (11/01/(Fri) 19:59)
[1612年01月] [国ランク:暫定16位]「EAGLEUNIONの殿軍大将としてマクドナルド国と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (11/03/(Sun) 20:17)
[1635年12月] [国ランク:暫定8位]「EAGLEUNIONの兵具奉行として遊撃士協会と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一に向け一歩を前進する。」 (11/07/(Thu) 19:55)
[1664年07月] [国ランク:4位]「EAGLEUNIONの一般武将として激戦を勝ち抜きついには統一まであと少しだったが、うさぎ組合と激戦の果てEAGLEUNION滅亡。再起を誓いつつ在野を流離う。」 (11/12/(Tue) 14:14)
[1664年07月] 所属国のEAGLEUNIONが滅亡し、在野を流離う。 (11/12/(Tue) 14:14)
|