日本酒族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
たかちよ | 53 | 58 | 30 | 272 | 111.5pt | 3460000 | 2820000 | 57 | 0% | 636 | 新潟のお酒です。ひらがなの「たかちよ」ラベル美味しい。オンなかなかできません🍶 | 少将(26234) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | たかちよ | 34 →40 |
61 →66 |
26 →28 |
191 →206 |
1664年7月 〜 1675年7月 (11年 0ヶ月) |
70 | 引退 | 日本酒族の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 155 / 176 | 141 | 281 | ||
総合能力 | 35 / 176 | 413 | 392 | ||
武力 | 93 / 176 | 53 | 102 | ||
知力 | 67 / 176 | 58 | 86 | ||
統率 | 157 / 176 | 30 | 92 | ||
政治 | 27 / 176 | 272 | 110 | ||
功績 | 105 / 176 | 26234 | 28930 | ||
撃破数 | 156 / 176 | 2 | 76 | ||
敗北数 | 158 / 176 | 7 | 75 | ||
勝率 | 158 / 176 | 0% | 41 | ||
計略 | 155 / 176 | 111.5 | 255 | ||
高齢 | 72 / 176 | 57 | 54 | ||
幸運度 | 84 / 176 | 2.8 | 0 | ||
相対幸運度 | 89 / 176 | 0.0 | 0 | ||
登用成功数 | 67 / 176 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 46 / 176 | 1472750 | 1258926 | ||
宿老 | 85 / 176 | 636 | 513 | ||
連勝 | 152 / 176 | 0 | 5 | ||
連勝(出兵) | 148 / 176 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 145 / 176 | 0 | 3 | ||
3枚抜き | 92 / 176 | 0 | 2 | ||
兵削り数 | 157 / 176 | 6345 | 147927 | ||
勝利数(出兵) | 155 / 176 | 0 | 45 | ||
勝利数(守備) | 153 / 176 | 2 | 30 | ||
勝利数(扇動) | 24 / 176 | 0 | 0 | ||
落城数 | 140 / 176 | 0 | 6 | ||
城壁破壊数 | 151 / 176 | 0 | 23998 | ||
農業開発 | 40 / 176 | 588 | 625 | ||
商業発展 | 34 / 176 | 902 | 766 | ||
治安増 | 28 / 176 | 4835 | 1550 | ||
技術開発 | 115 / 176 | 0 | 760 | ||
守備兵配置 | 58 / 176 | 5940 | 11388 | ||
城壁強化 | 85 / 176 | 0 | 939 | ||
建設 | 78 / 176 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【20】/ 176 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 164 / 176 | 0 | 29 | ||
天完天罰率 | 164 / 176 | 0 | 16 | ||
城壁戦数 | 151 / 176 | 0 | 10 | ||
移送量 | 🥇【1】/ 176 | 0 | |||
配布額 | - | - | |||
国宝購入額 | - | - |
個人履歴一覧 |
---|
[1664年07月] 天水の民に仕官する。 (12/04/(Wed) 14:08)
[1714年02月] [国ランク:暫定3位]「天水の民の一般武将としてサルの修行寺と激戦を繰り広げ、ついには勝利し天下統一への決戦に挑む。」 (12/12/(Thu) 20:35)
[1717年07月] [統一]「度重なる激戦を勝ち抜き、見事に統一を果たした天水の民。その天水の民に建国から仕官し、君主天水の民を支えつづけ、ついには統一の礎となったあなたの名は、忠臣英雄として歴史に名を刻まれた。(初期仕官国での統一)」 (12/13/(Fri) 10:18)
|