アイネクライネ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ナナ🧳 | 245 | 43 | 67 | 72 | 292pt | 1030000 | 2460000 | 66 | 58.9% | 907 | ガタガタガタガタ | 中将(27018) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 鞄🧳 | 142 →142 |
25 →25 |
37 →37 |
32 →32 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | アイネクライネ家の初代当主である。 |
2 | 鞄🧳 | 133 →190 |
16 →38 |
23 →59 |
20 →61 |
1600年1月 〜 1643年1月 (43年 0ヶ月) |
58 | 引退 | アイネクライネ家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🏅【8】/ 171 | 355 | 264 | ||
総合能力 | 🏅【5】/ 171 | 427 | 378 | ||
武力 | 🏅【8】/ 171 | 245 | 90 | ||
知力 | 116 / 171 | 43 | 83 | ||
統率 | 63 / 171 | 67 | 91 | ||
政治 | 80 / 171 | 72 | 114 | ||
功績 | 48 / 171 | 27018 | 23195 | ||
撃破数 | 🎖【12】/ 171 | 119 | 52 | ||
敗北数 | 23 / 171 | 83 | 51 | ||
勝率 | 🎖【20】/ 171 | 58.9% | 39 | ||
計略 | 🎖【15】/ 171 | 292 | 198 | ||
高齢 | 🎖【20】/ 171 | 66 | 53 | ||
幸運度 | 68 / 171 | 1.5 | 0 | ||
相対幸運度 | 148 / 171 | -24.7 | 0 | ||
登用成功数 | 36 / 171 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 129 / 171 | 443450 | 1006284 | ||
宿老 | 34 / 171 | 907 | 485 | ||
連勝 | 35 / 171 | 7 | 4 | ||
連勝(出兵) | 75 / 171 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 🏅【8】/ 171 | 5 | 2 | ||
3枚抜き | 🏅【8】/ 171 | 7 | 1 | ||
兵削り数 | 26 / 171 | 163584 | 91243 | ||
勝利数(出兵) | 🏅【9】/ 171 | 83 | 31 | ||
勝利数(守備) | 28 / 171 | 36 | 20 | ||
勝利数(扇動) | 22 / 171 | 0 | 0 | ||
落城数 | 80 / 171 | 3 | 5 | ||
城壁破壊数 | 107 / 171 | 6346 | 19386 | ||
農業開発 | 58 / 171 | 0 | 582 | ||
商業発展 | 54 / 171 | 0 | 714 | ||
治安増 | 89 / 171 | 0 | 963 | ||
技術開発 | 114 / 171 | 0 | 632 | ||
守備兵配置 | 88 / 171 | 0 | 10303 | ||
城壁強化 | 🎖【13】/ 171 | 4690 | 912 | ||
建設 | 75 / 171 | 0 | 6 | ||
警備 | 🎖【16】/ 171 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 24 / 171 | 34 | 19 | ||
天完天罰率 | 91 / 171 | 16.4 | 16 | ||
城壁戦数 | 92 / 171 | 5 | 8 | ||
移送量 | 🥇【1】/ 171 | 0 | |||
配布額 | - | - | |||
国宝購入額 | - | - |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 八木探偵事務所に仕官する。 (12/17/(Tue) 22:45)
[1618年10月] [国ランク:12位]「八木探偵事務所の侍大将として真冬の夜の淫夢と激戦を繰り広げるものの、ついには刀折れ矢尽き八木探偵事務所滅亡。世話になった八木探偵事務所を懐かしみつつ在野を流離う。」 (12/23/(Mon) 23:11)
[1618年10月] 所属国の八木探偵事務所が滅亡し、在野を流離う。 (12/23/(Mon) 23:11)
[1618年12月] 登用を受けψ☆年末年始☆ψへ仕官する。 (12/23/(Mon) 23:51)
[1648年03月] [国ランク:暫定6位]「ψ☆年末年始☆ψの坊官として真冬の夜の淫夢と激戦を繰り広げ、ついには勝利し仏敵討伐を果たす。南無阿弥陀仏。」 (12/28/(Sat) 20:55)
[1694年08月] 所属国のψ☆年末年始☆ψが滅亡し、在野を流離う。 (01/05/(Sun) 14:37)
|